TOP > 試合日程・結果 > 日程・結果 > 2019 日程・結果アーカイブ

試合日程・結果

日程・結果

2019 日程・結果アーカイブ

  • アウェイ
  • ホーム

J.LEAGUE明治安田生命J2リーグ

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
1 2月24日(日) 16:00 みらスタ レノファ山口FC 2-1
2 3月2日(土) 15:00 三協F柏 FC町田ゼルビア 1-0
3 3月9日(土) 14:00 デンカS アルビレックス新潟 1-0
4 3月17日(日) 14:00 西京極 京都サンガF.C. 1-0
5 3月23日(土) 15:00 三協F柏 ファジアーノ岡山 0-1
6 3月30日(土) 14:00 味スタ 東京ヴェルディ 0-2
7 4月3日(水) 19:00 三協F柏 V・ファーレン長崎 3-0
8 4月7日(日) 16:00 タピスタ FC琉球 1-1
9 4月14日(日) 15:00 三協F柏 栃木SC 0-0
10 4月21日(日) 14:00 石川西部 ツエーゲン金沢 0-0
11 4月28日(日) 15:00 三協F柏 横浜FC 0-0
12 5月4日(土・祝) 13:00 白波スタ 鹿児島ユナイテッドFC 1-2
13 5月12日(日) 15:00 三協F柏 徳島ヴォルティス 1-0
14 5月19日(日) 14:00 Ksスタ 水戸ホーリーホック 0-0
15 5月26日(日) 15:00 三協F柏 大宮アルディージャ 1-1
16 6月1日(土) 15:00 三協F柏 FC岐阜 1-0
17 6月9日(日) 17:00 ニンスタ 愛媛FC 1-3
18 6月16日(日) 18:00 レベスタ アビスパ福岡 1-1
19 6月22日(土) 19:00 三協F柏 ジェフユナイテッド千葉 2-0
20 6月29日(土) 19:00 NDスタ モンテディオ山形 1-0
21 7月7日(日) 19:00 三協F柏 ヴァンフォーレ甲府 4-2
22 7月13日(土) 19:00 鳴門大塚 徳島ヴォルティス 2-1
23 7月20日(土) 19:00 三協F柏 ツエーゲン金沢 1-0
24 7月27日(土) 18:00 栃木グ 栃木SC 2-1
25 7月31日(水) 19:00 Cスタ ファジアーノ岡山 4-0
26 8月4日(日) 19:00 三協F柏 FC琉球 5-1
27 8月10日(土) 19:00 三協F柏 レノファ山口FC 4-1
28 8月17日(土) 18:00 トラスタ V・ファーレン長崎 2-1
29 8月25日(日) 18:00 長良川 FC岐阜 4-0
30 8月31日(土) 19:00 三協F柏 アルビレックス新潟 1-1
31 9月7日(土) 19:00 三協F柏 モンテディオ山形 3-4
32 9月14日(土) 18:00 中銀スタ ヴァンフォーレ甲府 1-1
33 9月22日(日) 16:00 三協F柏 愛媛FC 2-1
34 9月28日(土) 15:00 三協F柏 東京ヴェルディ 3-0
35 10月6日(日) 14:00 ニッパツ 横浜FC 0-1
36 10月14日(月・祝) 14:00 三協F柏 水戸ホーリーホック 2-3
37 10月20日(日) 15:00 フクアリ ジェフユナイテッド千葉 3-0
38 10月27日(日) 15:00 三協F柏 アビスパ福岡 4-0
39 11月2日(土) 14:00 NACK 大宮アルディージャ 1-2
40 11月9日(土) 15:00 三協F柏 鹿児島ユナイテッドFC 3-0
41 11月16日(土) 14:00 町田 FC町田ゼルビア 3-0
42 11月24日(日) 14:00 三協F柏 京都サンガF.C. 13-1

YBCルヴァンカップYBCルヴァンカップ

グループステージ Bグループ

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
1 3月6日(水) 19:00 三協F柏 FC東京 2-1
2 3月13日(水) 19:00 三協F柏 サガン鳥栖 0-1
3 4月10日(水) 19:00 ユアスタ ベガルタ仙台 1-2
4 4月24日(水) 19:00 NACK FC東京 0-2
5 5月8日(水) 19:30 駅スタ サガン鳥栖 0-0
6 5月22日(水) 19:00 三協F柏 ベガルタ仙台 1-1

グループB勝敗表

仙台 東京 鳥栖 勝点 得失
2○1
0△0
3○1
1△1
2○1
0△0
12 3 3 0 4
0△0
1●2
1○0
1○0
2○0
1●2
10 3 1 2 2
1●3
1△1
0●1
0●1
0△0
1○0
5 1 2 3 -3
0△0
1●2
2○1
0●2
0●1
0△0
5 1 2 3 -3

天皇杯 JFA 第99回全日本サッカー選手権大会天皇杯 JFA 第99回全日本サッカー選手権大会

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
2回戦 7月3日(水) 19:00 三協F柏 いわてグルージャ盛岡 4-0
3回戦 8月14日(水) 19:00 三協F柏 サガン鳥栖 0-1

J.LEAGUEプレシーズンマッチ

第24回 千葉ダービーマッチ ちばぎんカップ

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
2月17日(日) 13:00 三協F柏 ジェフユナイテッド市原・千葉 2-2
(5 PK 6)

All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL