ロゴ

KASHIWA REYSOL
OFFICIAL WEBSITE

選手

2026年 選手プロフィール

(◎=新加入、●= 期限付き移籍からの復帰)
※写真やプロフィール詳細は後日更新いたします。

No. Pos. 名前 Name 身長 体重 生年月日 前所属
1 GK 猿田 遥己 Haruki SARUTA 191 83 1999/4/23 横浜FC
2 DF 三丸 拡 Hiromu MITSUMARU 172 72 1993/7/6 サガン鳥栖
4 DF 古賀 太陽 Taiyo KOGA 184 80 1998/10/28 アビスパ福岡
6 MF 山田 雄士 Yuto YAMADA 169 63 2000/5/17 栃木SC
8 MF 小泉 佳穂 Yoshio KOIZUMI 172 64 1996/10/5 浦和レッズ
9 FW 細谷 真大 Mao HOSOYA 178 78 2001/9/7 柏レイソルU-18
11 MF 渡井 理己 Masaki WATAI 168 66 1999/7/18 徳島ヴォルティス
13 DF 犬飼 智也 Tomoya INUKAI 182 78 1993/5/12 浦和レッズ
14 MF 大久保 智明 ◎ Tomoaki OKUBO 170 62 1998/7/23 浦和レッズ
15 FW 小見 洋太 Yota KOMI 169 67 2002/8/11 アルビレックス新潟
16 MF 汰木 康也 ◎ Koya YURUKI 183 72 1995/7/3 ヴィッセル神戸
17 MF 手塚 康平 Kohei TEZUKA 177 71 1996/4/6 サガン鳥栖
18 FW 垣田 裕暉 Yuki KAKITA 187 78 1997/7/14 鹿島アントラーズ
19 MF 仲間 隼斗 Hayato NAKAMA 171 69 1992/5/16 鹿島アントラーズ
20 MF 瀬川 祐輔 Yusuke SEGAWA 170 70 1994/2/7 川崎フロンターレ
21 MF 小西 雄大 Yudai KONISHI 170 71 1998/4/18 モンテディオ山形
22 DF 野田 裕喜 Hiroki NODA 181 73 1997/7/27 モンテディオ山形
23 MF 長南 開史 Kaiji CHONAN 176 70 2009/4/7 柏レイソルU-18(第2種登録)
24 MF 久保 藤次郎 Tojiro KUBO 167 64 1999/4/5 名古屋グランパス
25 GK 小島 亨介 Ryosuke KOJIMA 183 85 1997/1/30 アルビレックス新潟
26 DF 杉岡 大暉 Daiki SUGIOKA 182 75 1998/9/8 湘南ベルマーレ
27 MF 熊坂 光希 Koki KUMASAKA 185 80 2001/4/15 東京国際大
28 MF 戸嶋 祥郎 Sachiro TOSHIMA 170 69 1995/9/26 アルビレックス新潟
29 GK 永井 堅梧 Kengo NAGAI 184 80 1994/11/6 徳島ヴォルティス
31 DF 成瀬 竣平 Shumpei NARUSE 166 63 2001/1/17 V・ファーレン長崎
32 DF 山之内 佑成 ◎ Yusei YAMANOUCHI 179 78 2003/9/1 東洋大
34 DF 土屋 巧 ● Takumi TSUCHIYA 180 77 2003/10/25 ヴァンフォーレ甲府
36 FW 古澤 ナベル慈宇 Naberu Yoshitaka FURUSAWA 182 86 2003/3/28 東京国際大
37 MF 角田 惠風 ◎ Yoshikaze TSUNODA 171 68 2003/8/18 慶應義塾大
38 MF 島野 怜 ◎ Rei SHIMANO 183 83 2004/1/7 明治大
39 MF 中川 敦瑛 Nobuteru NAKAGAWA 173 71 2002/5/15 法政大
40 MF 原川 力 Riki HARAKAWA 175 72 1993/8/18 FC東京
41 GK 坂田 大樹 Daiki SAKATA 184 84 1994/9/11 アビスパ福岡
42 DF 原田 亘 Wataru HARADA 178 77 1996/7/22 サガン鳥栖
46 GK 松本 健太 Kenta MATSUMOTO 186 83 1997/5/4 大宮アルディージャ
87 MF 山内 日向汰 ◎ Hinata YAMAUCHI 170 66 2001/5/30 川崎フロンターレ
88 DF 馬場 晴也 Seiya BABA 181 76 2001/10/24 北海道コンサドーレ札幌