選手やコーチングスタッフのプロフィールをご紹介
※赤字の前所属クラブは「レイソルアライアンスグループ」です
![]() |
ポジション | GK #1 |
氏名 | 伊藤 拓海 | |
読み | いとう たくみ | |
生年月日 | 2004/4/18 | |
身長・体重 | 179cm・72kg | |
前所属 | 船橋法典FC →柏レイソルU-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | DF #2 |
氏名 | 足立 凱 | |
読み | あだち かい | |
生年月日 | 2004/4/23 | |
身長・体重 | 172cm・70kg | |
前所属 | FCラルクヴェール千葉 →柏レイソルU-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | MF #3 |
氏名 | 花松 隆之祐 | |
読み | はなまつ りゅうのすけ | |
生年月日 | 2004/4/23 | |
身長・体重 | 182cm・71kg | |
前所属 | SPフッチSC →柏レイソルU-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | DF #4 |
氏名 | 大槻 豪 | |
読み | おおつき ごう | |
生年月日 | 2004/4/5 | |
身長・体重 | 178cm・71kg | |
前所属 | 栗の実SC →柏レイソルU-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | DF #5 |
氏名 | 西村 龍留 | |
読み | にしむら とおる | |
生年月日 | 2004/11/15 | |
身長・体重 | 177cm・71kg | |
前所属 | 柏レイソルA.A.TOR'82 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | MF #6 |
氏名 | 大橋 斗唯 | |
読み | おおはし とうい | |
生年月日 | 2004/8/15 | |
身長・体重 | 178cm・70kg | |
前所属 | はくつるFC →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | MF #7 |
氏名 | 大嶋 優斗 | |
読み | おおしま ゆうと | |
生年月日 | 2004/4/15 | |
身長・体重 | 174cm・64kg | |
前所属 | 戸塚FCJ →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | MF #8 |
氏名 | 中村 拓夢 | |
読み | なかむら たくむ | |
生年月日 | 2004/6/1 | |
身長・体重 | 165cm・60kg | |
前所属 | 南市川JFC、市川FC →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | FW #9 |
氏名 | 山本 桜大 | |
読み | やまもと おうた | |
生年月日 | 2004/6/4 | |
身長・体重 | 175cm・68kg | |
前所属 | 大和田FC →柏レイソルU-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | MF #10 |
氏名 | モハマド ファルザン 佐名 | |
読み | もはまど ふぁるざん さな | |
生年月日 | 2004/6/30 | |
身長・体重 | 175cm・63kg | |
前所属 | 高洲SCホッパーズ →柏レイソルU-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | FW #11 |
氏名 | 瀧澤 一心 | |
読み | たきざわ いっしん | |
生年月日 | 2004/4/17 | |
身長・体重 | 165cm・66kg | |
前所属 | SPフッチSC →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | DF #12 |
氏名 | 松本 悠大 | |
読み | まつもと ゆうだい | |
生年月日 | 2005/3/18 | |
身長・体重 | 176cm・71kg | |
前所属 | はくつるFC →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | FW #13 |
氏名 | 栗田 翔馬 | |
読み | くりた しょうま | |
生年月日 | 2004/6/18 | |
身長・体重 | 178cm・75kg | |
前所属 | 西町FC →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | FW #14 |
氏名 | 逢坂 スィナ | |
読み | おうさか すぃな | |
生年月日 | 2004/5/30 | |
身長・体重 | 181cm・76kg | |
前所属 | JSC千葉 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | DF #15 |
氏名 | 田中 涼月 | |
読み | たなか りょうが | |
生年月日 | 2004/8/20 | |
身長・体重 | 166cm・57kg | |
前所属 | 湖北台クラブ →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | GK #16 |
氏名 | 柳 陽太 | |
読み | やなぎ ようた | |
生年月日 | 2004/6/10 | |
身長・体重 | 186cm・83kg | |
前所属 | 柏ラッセルFC →柏ラッセルFC |
![]() |
ポジション | DF #17 |
氏名 | 加藤 帆海 | |
読み | かとう ほうみ | |
生年月日 | 2004/7/12 | |
身長・体重 | 181cm・70kg | |
前所属 | 東松山ぺレーニアSC →滑川町立滑川中 |
![]() |
ポジション | FW #18 |
氏名 | 近野 伸大 | |
読み | こんの のぶひろ | |
生年月日 | 2005/5/3 | |
身長・体重 | 189cm・77kg | |
前所属 | ヴァロールSCイースト →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | DF #19 |
氏名 | 根引 翔大 | |
読み | ねびき しょうた | |
生年月日 | 2005/7/20 | |
身長・体重 | 183cm・70kg | |
前所属 | FCアクティブ柏 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | DF #20 |
氏名 | 別府 慧 | |
読み | べっぷ けい | |
生年月日 | 2005/10/4 | |
身長・体重 | 185cm・79kg | |
前所属 | マリーナFC →柏レイソルU-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | GK #21 |
氏名 | タイガ オリバー ハーパ | |
読み | たいが おりばー はーぱ | |
生年月日 | 2005/5/31 | |
身長・体重 | 182cm・70kg | |
前所属 | West Adelaide SC →柏レイソルU-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | DF #22 |
氏名 | 田村 心太郎 | |
読み | たむら しんたろう | |
生年月日 | 2005/11/25 | |
身長・体重 | 175cm・66kg | |
前所属 | FCギャルソン浦安 →柏レイソルU-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | MF #23 |
氏名 | 池端 翔夢 | |
読み | いけばた つばさ | |
生年月日 | 2005/5/26 | |
身長・体重 | 176cm・65kg | |
前所属 | Wings U-12 →柏レイソルU-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | MF #24 |
氏名 | 青木 空斗 | |
読み | あおき そらと | |
生年月日 | 2005/6/9 | |
身長・体重 | 172cm・63kg | |
前所属 | 彦成FC →柏レイソルU-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | DF #25 |
氏名 | 伊達 歩由登 | |
読み | だて あゆと | |
生年月日 | 2005/8/29 | |
身長・体重 | 168cm・63kg | |
前所属 | 小倉FC →柏レイソルU-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | MF #26 |
氏名 | 藤谷 温大 | |
読み | ふじたに あつと | |
生年月日 | 2006/7/6 | |
身長・体重 | 172cm・58kg | |
前所属 | 矢切SC →柏レイソルU-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | MF #27 |
氏名 | 福島 大雅 | |
読み | ふくしま たいが | |
生年月日 | 2006/5/29 | |
身長・体重 | 170cm・66kg | |
前所属 | エクセレントフィートFC →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | MF #28 |
氏名 | 大木 海世 | |
読み | おおき かいせい | |
生年月日 | 2005/5/29 | |
身長・体重 | 182cm・68kg | |
前所属 | 浦和尾間木SSS →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | FW #29 |
氏名 | ワッド モハメッド サディキ | |
読み | わっど もはめっど さでぃき | |
生年月日 | 2006/5/29 | |
身長・体重 | 184cm・73kg | |
前所属 | JunsSC →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | DF #30 |
氏名 | 石津 一輝 | |
読み | いしづ かずき | |
生年月日 | 2006/7/8 | |
身長・体重 | 176cm・67kg | |
前所属 | One Heart SC →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | GK #31 |
氏名 | 田中 亜理 | |
読み | たなか あり | |
生年月日 | 2006/11/12 | |
身長・体重 | 187cm・79kg | |
前所属 | まつひだいSC →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | MF #32 |
氏名 | 猪狩 鉄太 | |
読み | いかり てった | |
生年月日 | 2006/7/14 | |
身長・体重 | 176cm・64kg | |
前所属 | 高洲SCホッパーズ →柏レイソルU-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | DF #33 |
氏名 | 斎藤 光竜 | |
読み | さいとう ひかる | |
生年月日 | 2006/6/29 | |
身長・体重 | 175cm・64kg | |
前所属 | 葛飾フレンドリー →柏レイソルU-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | FW #34 |
氏名 | 吉原 楓人 | |
読み | よしはら ふうと | |
生年月日 | 2006/9/20 | |
身長・体重 | 175cm・61kg | |
前所属 | Wings U-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | DF #35 |
氏名 | 及川 紘輝 | |
読み | おいかわ こうき | |
生年月日 | 2006/7/21 | |
身長・体重 | 184cm・68kg | |
前所属 | エルフシュリット品川ジュニア →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | DF #36 |
氏名 | 中井 大翔 | |
読み | なかい やまと | |
生年月日 | 2006/8/9 | |
身長・体重 | 184cm・69kg | |
前所属 | 修徳FC →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | DF #37 |
氏名 | 岡本 稜士 | |
読み | おかもと りょうじ | |
生年月日 | 2006/7/3 | |
身長・体重 | 173cm・56kg | |
前所属 | さいたまシティノースFC →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | MF #38 |
氏名 | 小林 剣生 | |
読み | こばやし けんせい | |
生年月日 | 2006/6/24 | |
身長・体重 | 170cm・54kg | |
前所属 | FCアクティブ柏 →柏レイソルU-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | FW #39 |
氏名 | 黒沢 偲道 | |
読み | くろさわ しどう | |
生年月日 | 2006/8/19 | |
身長・体重 | 165cm・55kg | |
前所属 | ヴィスポ柏99FC →柏レイソルU-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | FW #40 |
氏名 | 市村 健 | |
読み | いちむら けん | |
生年月日 | 2006/11/3 | |
身長・体重 | 172cm・61kg | |
前所属 | 柏レイソルA.A.TOR'82 →柏レイソルA.A.TOR'82 |
![]() |
ポジション | GK #41 |
氏名 | 沖田 汰志 | |
読み | おきた だいし | |
生年月日 | 2006/9/17 | |
身長・体重 | 179cm・68kg | |
前所属 | カナリーニョFC →柏レイソルU-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | MF #44 |
氏名 | 升掛 壮梧゚ | |
読み | ますかけ そうご | |
生年月日 | 2006/6/28 | |
身長・体重 | 164cm・57kg | |
前所属 | NEOS →南浦和中 |
![]() |
ポジション | MF #45 |
氏名 | 戸田 晶斗 | |
読み | とだ まさと | |
生年月日 | 2006/4/6 | |
身長・体重 | 163cm・56kg | |
前所属 | VITTORIAS FC →VITTORIAS FC |
![]() |
ポジション | FW #46 |
氏名 | 関富 貫太 | |
読み | せきとみ かんた | |
生年月日 | 2005/10/23 | |
身長・体重 | 176cm・70kg | |
前所属 | FC相模野 →FASCINATEジュニアユース →日体大柏高 |
氏名 | ふりがな | 生年月日 | 前所属 | ポジション |
関 優翔 | せき ゆうと | 2007/5/22 | 藤崎SC | GK |
ノグチピント 天飛 | のぐちぴんと あまと | 2007/4/18 | アセノSC→柏レイソルU-12 | GK |
安倍 千暉 | あべ ちあき | 2007/8/14 | FCアビリスタ | FP |
池田 龍人 | いけだ りゅうと | 2007/5/14 | 夏見FC→柏レイソルU-12 | FP |
伊勢崎 大和 | いせざき やまと | 2007/5/27 | 千代田FC | FP |
上原 伶央 | うえはら れお | 2007/7/11 | FCキントバリオ | FP |
大貫 兼誠 | おおぬき けんせい | 2007/12/28 | イーグルス→柏レイソルU-12 | FP |
梶田 健斗 | かじた けんと | 2007/7/29 | ペガサスJFC | FP |
鹿住 拓登 | かずみ たくと | 2007/6/26 | 高洲コスモスFC | FP |
川本 大善 | かわもと だいぜん | 2008/1/23 | 船橋FC(高根東SSS) | FP |
栗島 颯汰 | くりしま そうた | 2007/7/31 | 中根FC | FP |
小金谷 優広 | こがねや まさひろ | 2007/9/29 | 白井冨士FC | FP |
越川 翔矢 | こしかわ しょうや | 2007/7/2 | FCやちまた→柏レイソルU-12 | FP |
小林 爽人 | こばやし そうと | 2007/9/16 | FC OPUSONE | FP |
斎藤 大翔 | さいとう ひろと | 2007/5/28 | クリアージュFCロッキー | FP |
酒井 一輝 | さかい かずき | 2007/7/20 | 柏レイソルA.A.TOR'82 | FP |
澤井 烈士 | さわい れつ | 2007/4/25 | FCキントバリオ | FP |
徳田 波音 | とくだ はおと | 2007/8/16 | 船橋FC(夏見FC) | FP |
長澤 然 | ながさわ ぜん | 2007/9/6 | 東スポーツセンターSSC→柏レイソルU-12 | FP |
沼端 隼人 | ぬまはた はやと | 2007/9/21 | 柏レイソルA.A.TOR'82→柏レイソルU-12 | FP |
廣岡 瑛太 | ひろおか えいた | 2008/1/4 | GRANDE FC→柏レイソルU-12 | FP |
三村 叶夢 | みむら かなめ | 2007/6/17 | 柏レイソルA.A.TOR'82→柏レイソルU-12 | FP |
氏名 | ふりがな | 生年月日 | 前所属 | ポジション |
阿出川 琥吾 | あでがわ こあ | 2008/4/2 | 西新井フレンドリーSC→柏レイソルU-12 | FP |
今村 凌輔 | いまむら りょうすけ | 2008/8/27 | 大和田FC | FP |
上野 暉晏 | うえの きあん | 2009/1/2 | 常盤平少年SC→柏レイソルU-12 | FP |
金子 遙真 | かねこ はるま | 2008/9/3 | まつひだいSC | GK |
加茂 結斗 | かも ゆいと | 2008/10/18 | つくし野SC→柏レイソルU-12 | FP |
川嶋 真生輝 | かわしま まいき | 2008/8/6 | 市川FC(富美浜SC) | FP |
岸野 遥大 | きしの はると | 2008/9/28 | 柏レイソルA.A.TOR'82 | FP |
黒沢 碧 | くろさわ あお | 2008/5/25 | ヴィスポ柏99FC→柏レイソルU-12 | FP |
斎藤 成竜 | さいとう せいた | 2008/6/7 | 横浜F・マリノスプライマリー | FP |
佐藤 桜久 | さとう らく | 2008/4/5 | 柏エフォートFC→柏レイソルU-12 | FP |
須賀 日向汰 | すが ひなた | 2008/4/25 | 柏レイソルU-12 | FP |
杉山 駿之介 | すぎやま しゅんのすけ | 2008/4/21 | 柏レイソルA.A.TOR'82→柏レイソルU-12 | FP |
玉山 歓多 | たまやま かんた | 2008/8/30 | REPLO SC | FP |
永重 敦基 | ながしげ あつき | 2008/10/22 | 柏レイソルU-12 | FP |
西川 元基 | にしかわ げんき | 2008/4/5 | 柏レイソルU-12 | GK |
羽富 温人 | はとみ はると | 2008/4/3 | アイデンティみらい | FP |
丸山 寿貴斗 | まるやま じゅきと | 2008/11/1 | FCボレイロ成田→柏レイソルU-12 | FP |
巻渕 彪悟 | まきぶち ひょうご | 2008/7/7 | エリオスFC | FP |
宮野 健貴 | みやの たつき | 2008/6/18 | イーグルス→柏レイソルU-12 | FP |
茂木 蓮音 | もぎれおん | 2008/9/5 | FC OPUSONE | FP |
吉川 晴翔 | よしかわ はると | 2008/8/21 | ペラーダジュニアーズ→柏レイソルU-12 | FP |
米田 光 | よねだ ひかる | 2008/6/25 | 大和田FC→柏レイソルU-12 | FP |
氏名 | ふりがな | 生年月日 | 前所属 | ポジション |
五十嵐 陵 | いがらしりょう | 2009/12/19 | レジスタFC | FP |
植竹 鷲気 | うえたけ じゅき | 2009/6/29 | DUC FC→柏レイソルU-12 | FP |
上野 聡太 | うえの そうた | 2009/5/31 | 千代田FC | GK |
内田 志瞳 | うちだ しどう | 2009/4/27 | FCキントバリオ | FP |
宇野 太智 | うの たいち | 2009/8/1 | FC市川GUNNERS→柏レイソルU-12 | FP |
大神田 聖真 | おおかんだ しょうま | 2009/4/27 | 柏マイティーFC | FP |
大木 颯 | おおき はやと | 2009/7/17 | 高根東SSS | FP |
大塚 太朗 | おおつか たろう | 2009/8/21 | FC浦安ブルーウィングス→柏レイソルU-12 | FP |
大村 みらい | おおむら みらい | 2009/6/15 | S.PフッチSC→柏レイソルU-12 | FP |
奥村 翔 | おくむら しょう | 2009/5/24 | FC日暮里→柏レイソルU-12 | FP |
菅原 颯太 | すがわら そうた | 2009/10/12 | 小松川SC→柏レイソルU-12 | FP |
鈴木 匠 | すずき たくみ | 2009/4/4 | 市川FC(市川KIFC) | FP |
炭谷 凪人 | すみたに なぎと | 2009/6/19 | ヴィトーリア目黒FC | FP |
長南 開史 | ちょうなん かいじ | 2009/4/7 | 柳崎SCジュニア→柏レイソルU-12 | FP |
𡈽田 咲澄 | つちだ さきと | 2009/5/9 | 桜SSS | FP |
徳田 真夏 | とくだ まなつ | 2009/8/10 | マリーナFC→柏レイソルU-12 | FP |
平田 琉耀 | ひらた るき | 2009/5/12 | エスフェローザ八千代→柏レイソルU-12 | FP |
廣谷 謙真 | ひろや けんしん | 2009/4/3 | アーセナルSS市川→柏レイソルU-12 | GK |
朴澤 友慶 | ほうざわ ゆうけい | 2009/4/24 | エスフェローザ八千代 | FP |
松岡 直太郎 | まつおか なおたろう | 2009/7/7 | 沼南JFC→柏レイソルU-12 | FP |
茂木 勇人チュクソム | もぎ ゆうとちゅくそむ | 2009/8/28 | ブルーファイターズSC→柏レイソルU-12 | FP |
山田 蓮 | やまだ れん | 2009/8/25 | 藤沢FC→柏レイソルU-12 | FP |
氏名 | ふりがな | 生年月日 | 前所属 | ポジション |
飯島 啓太 | いいじま けいた | 2010/10/17 | JACPA埼玉FC | FP |
石川 斗音真 | いしかわ とおま | 2010/4/9 | GBC土浦SS | FP |
稲田 凌久 | いなだ りく | 2011/1/13 | フウガドールすみだエッグス | FP |
大塚 翼 | おおつか つばさ | 2010/4/8 | ペラーダジュニアーズ | FP |
岡本 青 | おかもと はる | 2010/4/24 | クリアージュFC クリアンサ | FP |
菊池 夢翔 | きくち ゆめと | 2010/4/27 | エスフェローザ八千代 | FP |
清川 蒼空 | きよかわ そら | 2010/10/17 | 柏レイソルA.A.TOR'82 | FP |
金原 羽琉 | きんばら はる | 2010/6/18 | FC浦安ブルーウィングス | FP |
進藤 永太 | しんどう えいた | 2010/11/7 | 田喜野井FC | FP |
高橋 佑成 | たかはし ゆうせい | 2010/6/16 | 柏レイソルA.A.TOR'82 | FP |
知久 侑樹 | ちく ゆうき | 2010/4/15 | 清水台FC | GK |
沼端 健吾 | ぬまはた けんご | 2010/10/30 | 柏レイソルA.A.TOR'82 | FP |
深谷 壮馬 | ふかや そうま | 2011/2/2 | 大森FC | FP |
湊 正成 | みなと まさしげ | 2010/11/22 | 双葉SC | FP |
吉口 雄二郎 | よしぐち ゆうじろう | 2010/8/27 | 松葉SC | GK |
氏名 | ふりがな | 生年月日 | 前所属 | ポジション |
安藤 力希 | あんどう りき | 2011/6/12 | SOLTILO FC SHANG HAI | GK
|
以倉 温 | いくら おん | 2011/4/9 | 峡田ヴァリアンツ | FP
|
岡野 丈 オサロ | おかの じょう おさろ | 2011/4/9 | 桜台FC | FP
|
熊田 清久郎 | くまだ せいくろう | 2011/12/5 | えどそらFC | FP
|
鋤田 遥馬 | すきた はるま | 2011/5/31 | 新松戸SC | FP
|
高倉 大翔 | たかくら ひろと | 2011/7/25 | RCDエスパニョールジャパンアカデミー | FP
|
谷口 優治朗 | たにぐち ゆうじろう | 2011/7/31 | 柏エフォートFC | FP
|
沼田 拓真 | ぬまた たくま | 2011/8/3 | 桜台FC | FP
|
林田 昂大 | はやしだ こうた | 2011/9/5 | ヴァロールSCイースト | FP
|
堀越 要 | ほりこし かなめ | 2011/8/6 | セレステ成田JFC | FP
|
八木橋 源太 | やぎはし げんた | 2011/6/18 | 印西FC | FP
|
氏名 | ふりがな | 生年月日 | 前所属 | ポジション |
赤井 涼南朗 | あかい すなお | 2012/7/24 | 宮本JSC | FP
|
秋元 佑生 | あきもと ゆうせい | 2012/8/14 | 風早レクトFC | FP
|
浅沼 夏都 | あさぬま なつ | 2012/6/15 | 高砂SC | FP
|
磯崎 太樹 | いそざき たいき | 2012/7/3 | 大久保SC | FP
|
井出 翼 | いで つばさ | 2013/2/2 | 柏レイソルA.A.TOR'82 | FP
|
大浦 雅永 | おおうら まさと | 2012/10/14 | 深川SC | FP
|
奥村 翔依 | おくむら とい | 2012/7/22 | FC日暮里 | FP
|
川端 遼星 | かわばた りょうせい | 2012/12/19 | 柏レイソルA.A.TOR'82 | FP
|
佐藤 惇太 | さとう じゅんた | 2012/10/26 | 柏レイソルA.A.TOR'82 | GK
|
野手 成史 | ので なりふみ | 2012/5/13 | 印西FC | FP
|
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | 特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見
リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL