2022 日程・結果
節 | 日付 | 時刻 | 会場 | 対戦 | 中継 | 中継2 | 勝敗 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月19日(土) | 15:00 | レモンS | 湘南ベルマーレ | DAZN | 〇 | 2-0 | |
2 | 2月27日(日) | 15:00 | 三協F柏 | 横浜F・マリノス | DAZN | 〇 | 3-1 | |
3 | 3月6日(日) | 15:00 | カシマ | 鹿島アントラーズ | DAZN | ● | 0-1 | |
4 | 3月12日(土) | 16:00 | 三協F柏 | アビスパ福岡 | DAZN | 〇 | 1-0 | |
5 | 3月20日(日) | 14:00 | 豊田ス | 名古屋グランパス | DAZN | △ | 1-1 | |
6 | 4月2日(土) | 15:00 | 三協F柏 | ジュビロ磐田 | DAZN | 〇 | 2-0 | |
7 | 4月5日(火) | 19:00 | ヨドコウ | セレッソ大阪 | DAZN | 〇 | 1-0 | |
8 | 4月9日(土) | 19:00 | 等々力 | 川崎フロンターレ | DAZN | ● | 0-1 | |
9 | 4月17日(日) | 19:00 | 三協F柏 | 京都サンガF.C. | DAZN | ● | 0-2 | |
10 | 4月29日(金・祝) | 16:00 | 三協F柏 | サガン鳥栖 | DAZN | ● | 1-4 | |
11 | 5月3日(火・祝) | 14:00 | Eスタ | サンフレッチェ広島 | DAZN | 〇 | 2-1 | |
12 | 5月8日(日) | 16:00 | 三協F柏 | 浦和レッズ | DAZN | △ | 0-0 | |
13 | 5月14日(土) | 19:00 | 三協F柏 | ガンバ大阪 | DAZN | NHK-BS1 | ● | 0-1 |
14 | 5月21日(土) | 15:00 | 味スタ | FC東京 | DAZN | - | ||
15 | 5月25日(水) | 19:00 | 札幌ド | 北海道コンサドーレ札幌 | DAZN | - | ||
16 | 5月29日(日) | 16:00 | 三協F柏 | 清水エスパルス | DAZN | - | ||
17 | 6月18日(土) | 19:00 | 三協F柏 | ヴィッセル神戸 | DAZN | NHK-BS1 | - | |
18 | 6月25日(土) | 16:00 | 日産ス | 横浜F・マリノス | DAZN | - | ||
19 | 7月2日(土) | 18:30 | 三協F柏 | 鹿島アントラーズ | DAZN | - | ||
20 | 7月6日(水) | 19:00 | 三協F柏 | 名古屋グランパス | DAZN | - | ||
21 | 7月10日(日) | 19:00 | 駅スタ | サガン鳥栖 | DAZN | - | ||
22 | 7月16日(土)に変更 | 19:00 | 三協F柏 | 北海道コンサドーレ札幌 | DAZN | - | ||
23 | 7月30日(土) | 19:00 | ノエビア | ヴィッセル神戸 | DAZN | - | ||
24 | 8月6日(土) | 18:30 | サンガS | 京都サンガF.C. | DAZN | - | ||
25 | 8月14日(日) | 18:30 | 三協F柏 | サンフレッチェ広島 | DAZN | - | ||
26 | 8月20日(土) | 18:00 | アイスタ | 清水エスパルス | DAZN | - | ||
27 | 8月27日(土) | 19:00 | 三協F柏 | FC東京 | DAZN | - | ||
28 | 9月3日(土)or 4日(日) | エコパ | ジュビロ磐田 | DAZN | - | |||
29 | 9月10日(土)or 11日(日) | 埼玉 | 浦和レッズ | DAZN | - | |||
30 | 9月17日(土)or 18日(日) | 三協F柏 | 川崎フロンターレ | DAZN | - | |||
31 | 10月1日(土)or 2日(日) | パナスタ | ガンバ大阪 | DAZN | - | |||
32 | 10月8日(土) | 三協F柏 | セレッソ大阪 | DAZN | - | |||
33 | 10月29日(土) | ベススタ | アビスパ福岡 | DAZN | - | |||
34 | 11月5日(土) | 三協F柏 | 湘南ベルマーレ | DAZN | - |
※今後変更になる可能性有。追加情報については随時発表されます
※9月以降の日程は記載されている土・日曜日の前後に試合が開催される可能性有
節 | 日付 | 時刻 | 会場 | 対戦 | 中継 | 勝敗 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月23日(水・祝) | 14:00 | サンガS | 京都サンガF.C. | △ | 1-1 | |
2 | 3月2日(水) | 19:00 | 三協F柏 | 北海道コンサドーレ札幌 | ● | 2-3 | |
3 | 3月26日(土) | 15:00 | 三協F柏 | サガン鳥栖 | △ | 1-1 | |
4 | 4月13日(水) | 19:00 | 駅スタ | サガン鳥栖 | 〇 | 3-1 | |
5 | 4月23日(土) | 13:00 | 札幌厚別 | 北海道コンサドーレ札幌 | 〇 | 2-1 | |
6 | 5月18日(水) | 19:00 | 三協F柏 | 京都サンガF.C. | - |
※今後変更になる可能性有。追加情報については随時発表されます
第1戦:6月4日(土)、第2戦:6月11日(土)
※グループステージ2位以上がホーム&アウェイの2回戦制で対戦
【準々決勝】第1戦:8月3日(水)、第2戦:8月10日(水)
【準決勝】第1戦:9月21日(水)、第2戦:9月25日(日)
【決勝】10月22日(土)
節 | 日付 | 時刻 | 会場 | 対戦 | 中継 | 勝敗 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 6月1日(水) | 19:00 | 三協F柏 | 「茨城県代表 vs 千葉県代表」の勝者 | - | ||
3回戦 | 6月22日(水) | 未定 | 未定 | - |
節 | 日付 | 時刻 | 会場 | 対戦 | 中継1 | 中継2 | 勝敗 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | 2月11日(金・祝) | 13:00 | フクアリ | ジェフユナイテッド市原・千葉 | チバテレ | 〇 | 1-0 |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | 特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見
リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL