TOP > 試合日程・結果 > 日程・結果 > 2018 日程・結果アーカイブ

試合日程・結果

日程・結果

2018 日程・結果アーカイブ

  • アウェイ
  • ホーム

J.LEAGUE明治安田生命J1リーグ

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
1 2月25日(日) 13:00 ユアスタ ベガルタ仙台 0-1
2 3月2日(金) 19:30 三協F柏 横浜F・マリノス 2-0
3 3月10日(土) 15:00 三協F柏 セレッソ大阪 1-1
4 3月18日(日) 15:00 吹田S ガンバ大阪 2-2
5 3月30日(金) 19:30 三協F柏 ヴィッセル神戸 2-1
6 4月8日(日) 15:00 三協F柏 サンフレッチェ広島 0-1
7 4月11日(水) 20:00 ベアスタ サガン鳥栖 2-1
8 4月14日(土) 14:00 三協F柏 北海道コンサドーレ札幌 1-2
9 4月22日(日) 16:00 トラスタ V・ファーレン長崎 0-1
10 4月25日(水) 19:00 三協F柏 浦和レッズ 1-0
11 4月28日(土) 14:00 アイスタ 清水エスパルス 1-2
12 5月2日(水) 19:00 BMWス 湘南ベルマーレ 2-1
13 5月5日(土・祝) 14:00 三協F柏 ジュビロ磐田 1-2
14 5月12日(土) 15:00 三協F柏 川崎フロンターレ 1-2
15 5月20日(日) 14:00 豊田ス 名古屋グランパス 3-2
16 7月18日(水) 19:00 三協F柏 FC東京 0-1
17 7月22日(日) 18:30 カシマ 鹿島アントラーズ 2-6
18 7月28日(土) 19:00 ノエスタ ヴィッセル神戸 0-1
19 8月1日(水) 19:30 三協F柏 湘南ベルマーレ 0-2
20 8月5日(日) 14:00 札幌ド 北海道コンサドーレ札幌 2-1
21 8月11日(土・祝) 19:00 三協F柏 ベガルタ仙台 0-2
22 8月15日(水) 19:00 味スタ FC東京 1-0
23 8月19日(日) 19:00 ヤマハ ジュビロ磐田 0-2
24 8月25日(土) 19:00 三協F柏 V・ファーレン長崎 5-1
25 9月1日(土) 18:30 日産ス 横浜F・マリノス 1-3
26 9月15日(土) 19:00 三協F柏 清水エスパルス 2-3
27 9月22日(土) 15:00 三協F柏 サガン鳥栖 1-1
28 9月30日(日) 14:00 埼玉 浦和レッズ 2-3
29 10月6日(土) 14:00 Eスタ サンフレッチェ広島 3-0
30 10月19日(金) 19:30 三協F柏 名古屋グランパス 0-1
31 11月3日(土・祝) 14:00 等々力 川崎フロンターレ 0-3
32 11月6日(火) 19:00 三協F柏 鹿島アントラーズ 2-3
33 11月24日(土) 14:00 ヤンマー セレッソ大阪 3-0
34 12月1日(土) 14:00 三協F柏 ガンバ大阪 4-2

順位表

順位 チーム 得失
1 川崎フロンターレ 69 21 6 7 57 27 30
2 サンフレッチェ広島 57 17 6 11 47 35 12
3 鹿島アントラーズ 56 16 8 10 50 39 11
4 北海道コンサドーレ札幌 55 15 10 9 48 48 0
5 浦和レッズ 51 14 9 11 51 39 12
6 FC東京 50 14 8 12 39 34 5
7 セレッソ大阪 50 13 11 10 39 38 1
8 清水エスパルス 49 14 7 13 56 48 8
9 ガンバ大阪 48 14 6 14 41 46 -5
10 ヴィッセル神戸 45 12 9 13 45 52 -7
11 ベガルタ仙台 45 13 6 15 44 54 -10
12 横浜F・マリノス 41 12 5 17 56 56 0
13 湘南ベルマーレ 41 10 11 13 38 43 -5
14 サガン鳥栖 41 10 11 13 29 34 -5
15 名古屋グランパス 41 12 5 17 52 59 -7
16 ジュビロ磐田 41 10 11 13 35 48 -13
17 柏レイソル 39 12 3 19 47 54 -7
18 V・ファーレン長崎 30 8 6 20 39 59 -20

ACLAFCチャンピオンズリーグ2018

プレーオフ

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
PO 1月30日(火) 19:00 日立柏 ムアントン・ユナイテッド(THA) 3-0

グループステージ GroupE

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
1 2月13日(火) 19:30 全州 全北現代モータース(KOR) 2-3
2 2月20日(火) 19:30 日立柏 天津権健(CHN) 1-1
3 3月6日(火) 19:30 日立柏 傑志SC(HKG) 1-0
4 3月14日(水) 20:00 香港 傑志SC(HKG) 0-1
5 4月4日(水) 19:30 日立柏 全北現代モータース(KOR) 0-2
6 4月18日(水) 19:00 天津 天津権健(CHN) 2-3

グループステージ勝敗表

全北 天津  柏  傑志 得失
[H]
[A]
6○3
2●4
3○2
2○0
3○0
6○0
15 5 0 1 19 6 13
[H]
[A]
4○2
3●6
3○2
1△1
3○0
1○0
13 4 1 1 15 11 4
[H]
[A]
0●2
2●3
1△1
2●3
1○0
0●1

4 1 1 4 6 10 -4
[H]
[A]
0●6
0●3
0●1
0●3
1○0
0●1
3 1 0 5 1 14 -13

YBCルヴァンカップYBCルヴァンカップ

プライムステージ

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
QF-1 9月5日(水) 19:00 中銀スタ ヴァンフォーレ甲府 2-2
QF-2 9月9日(日) 19:00 三協F柏 ヴァンフォーレ甲府 1-1
SF-1 10月10日(水) 19:00 三協F柏 湘南ベルマーレ 1-1
SF-2 10月14日(日) 16:00 BMWス 湘南ベルマーレ 2-2
4 PK 5

天皇杯全日本サッカー選手権大会天皇杯全日本サッカー選手権大会

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
2回戦 6月6日(水) 19:00 三協F柏 VONDS市原FC 6-0
3回戦 7月11日(水) 19:00 NDスタ モンテディオ山形 1-2

J.LEAGUEプレシーズンマッチ

第23回 千葉ダービーマッチ ちばぎんカップ

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
2月4日(日) 13:00 フクアリ ジェフユナイテッド市原・千葉 4-1

All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL