| HOME | 試合終了 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
5 |
|
1 |
|
|
21分 クリスティアーノ
24分 クリスティアーノ 48分 伊東 純也 89分 手塚 康平 90+3分 オルンガ |
11分 鈴木 武蔵
|
|||
|
21分 クリスティアーノ
24分 クリスティアーノ 48分 伊東 純也 89分 手塚 康平 90+3分 オルンガ |
11分 鈴木 武蔵
|
| 時間 | チーム | 背番号 | 名前 | 得点経過 (~:ドリブル、→:グラウンドパス、↑:浮き球パス、S:シュート) |
|---|---|---|---|---|
| 11分 | 長崎 | 11 | 鈴木 武蔵 | 右 19 → 15 ↑ 中央 11 右足S |
| 21分 | 柏 | 9 | クリスティアーノ | 右 13 ↑ 中央 相手DF クリア こぼれ球 9 右足S |
| 24分 | 柏 | 9 | クリスティアーノ | 右 18 → 14 → 13 ↑ 中央 9 ヘディングS |
| 48分 | 柏 | 14 | 伊東 純也 | 左 スローイン 相手DF ↑ 中央 6 カット ↑ 14 右足S |
| 89分 | 柏 | 17 | 手塚 康平 | 中央 直接FK 17 左足S |
| 90+3分 | 柏 | 26 | オルンガ | 左 39 → 中央 10 → 39 → 26 左足S |
| 位置 | 背番号 | 名前 | シュート | 位置 | 背番号 | 名前 | シュート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | ||||||
| GK | 1 | 桐畑 和繁 | 0 | 0 | GK | 30 | 徳重 健太 | 0 | 0 |
| DF | 13 | 小池 龍太 | 1 | 0 | DF | 32 | 徳永 悠平 | 0 | 0 |
| DF | 3 | ナタン ヒベイロ | 0 | 0 | DF | 45 | ヨルディ バイス | 0 | 0 |
| DF | 22 | パク ジョンス | 0 | 0 | DF | 4 | 髙杉 亮太 | 0 | 0 |
| DF | 6 | 高木 利弥 | 0 | 0 | MF | 10 | 黒木 聖仁 | 1 | 0 |
| MF | 8 | 小泉 慶 | 0 | 0 | MF | 15 | 島田 譲 | 0 | 1 |
| MF | 17 | 手塚 康平 | 0 | 1 | MF | 41 | 大本 祐槻 | 0 | 1 |
| MF | 18 | 瀬川 祐輔 | 1 | 1 | MF | 19 | 澤田 崇 | 0 | 1 |
| FW | 14 | 伊東 純也 | 0 | 2 | MF | 28 | 翁長 聖 | 0 | 0 |
| FW | 10 | 江坂 任 | 0 | 2 | FW | 20 | 中村 慶太 | 0 | 1 |
| FW | 9 | クリスティアーノ | 2 | 0 | FW | 11 | 鈴木 武蔵 | 1 | 0 |
| 位置 | 背番号 | 名前 | シュート | 位置 | 背番号 | 名前 | シュート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | ||||||
| GK | 16 | 滝本 晴彦 | GK | 1 | 増田 卓也 | ||||
| DF | 39 | 亀川 諒史 | 0 | DF | 5 | 田上 大地 | |||
| MF | 7 | 大谷 秀和 | 0 | MF | 3 | 飯尾 竜太朗 | |||
| MF | 37 | 細貝 萌 | MF | 6 | 前田 悠佑 | 0 | |||
| MF | 19 | 中川 寛斗 | MF | 7 | 幸野 志有人 | 0 | |||
| FW | 11 | 山崎 亮平 | MF | 23 | 米田 隼也 | ||||
| FW | 26 | オルンガ | 2 | FW | 9 | ファンマ | 1 | ||
| 時間 | チーム | 名前 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 分 | |||
| 分 | |||
| 分 |
| 時間 | チーム | 交代 |
|---|---|---|
| 58分 | 長崎 | 鈴木 武蔵 → ファンマ |
| 65分 | 長崎 | 黒木 聖仁 → 前田 悠佑 |
| 69分 | 柏 | 瀬川 祐輔 → オルンガ |
| 75分 | 長崎 | 島田 譲 → 幸野 志有人 |
| 76分 | 柏 | 高木 利弥 → 亀川 諒史 |
| 90+2分 | 柏 | 手塚 康平 → 大谷 秀和 |
| 柏 | チーム | 長崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 45 | 90 | 項目 | 計 | 45 | 90 |
| 12 | 4 | 8 | シュート | 7 | 2 | 5 |
| 10 | 4 | 6 | GK | 10 | 6 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | CK | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 3 | 6 | 直接FK | 11 | 7 | 4 |
| 2 | 1 | 1 | 間接FK | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | オフサイド | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
| 天候 | 晴 | 入場者数 |
11,534人 |
|---|---|---|---|
| 風 | 弱風 | 主審 | 廣瀬 格 |
| 気温 | 30.6℃ | 副審 | 五十嵐 泰之 |
| 湿度 | 68% | 副審 | 間島 宗一 |
| ピッチ | 全面良芝、乾燥 | 第4の審判員 | 川俣 秀 |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | 特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見
リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL