アカデミー
プロフィール
選手やコーチングスタッフのプロフィールをご紹介
※赤字の前所属クラブは「レイソルアライアンスグループ」です
2023 柏レイソルU-18(*=2種登録[トップ可]選手)
![]() |
ポジション | GK #1 |
| 氏名 | ハーパー タイガ オリバー | |
| 読み | はーぱー たいが おりばー | |
| 生年月日 | 2005/5/31 | |
| 身長・体重 | 184cm・76kg | |
| 前所属 | West Adelaide SC →柏レイソルU-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | DF #2 |
| 氏名 | 伊達 歩由登 | |
| 読み | だて あゆと | |
| 生年月日 | 2005/8/29 | |
| 身長・体重 | 170cm・63kg | |
| 前所属 | 小倉FC →柏レイソルU-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | DF #3 |
| 氏名 | 根引 翔大 | |
| 読み | ねびき しょうた | |
| 生年月日 | 2005/7/20 | |
| 身長・体重 | 185cm・72kg | |
| 前所属 | FCアクティブ柏 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | DF #4 |
| 氏名 | 別府 慧 | |
| 読み | べっぷ けい | |
| 生年月日 | 2005/10/4 | |
| 身長・体重 | 187cm・81kg | |
| 前所属 | マリーナFC →柏レイソルU-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | DF #5 |
| 氏名 | 田村 心太郎 | |
| 読み | たむら しんたろう | |
| 生年月日 | 2005/11/25 | |
| 身長・体重 | 177cm・68kg | |
| 前所属 | FCギャルソン浦安 →柏レイソルU-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | MF #6 |
| 氏名 | 藤谷 温大 | |
| 読み | ふじたに あつと | |
| 生年月日 | 2006/7/6 | |
| 身長・体重 | 173cm・64kg | |
| 前所属 | 矢切SC →柏レイソルU-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | MF #7 |
| 氏名 | 青木 空斗 | |
| 読み | あおき そらと | |
| 生年月日 | 2005/6/9 | |
| 身長・体重 | 175cm・68kg | |
| 前所属 | 彦成FC →柏レイソルU-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | MF #8 |
| 氏名 | 池端 翔夢 | |
| 読み | いけばた つばさ | |
| 生年月日 | 2005/5/26 | |
| 身長・体重 | 178cm・66kg | |
| 前所属 | Wings U-12 →柏レイソルU-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | FW #9 |
| 氏名 | 近野 伸大 | |
| 読み | こんの のぶひろ | |
| 生年月日 | 2005/5/3 | |
| 身長・体重 | 190cm・81kg | |
| 前所属 | ヴァロールSCイースト →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | MF #10 |
| 氏名 | 関富 貫太 | |
| 読み | せきとみ かんた | |
| 生年月日 | 2005/10/23 | |
| 身長・体重 | 177cm・72kg | |
| 前所属 | FC相模野 →FASCINATEジュニアユース →日体大柏高 |
![]() |
ポジション | FW #11 |
| 氏名 | 大木 海世 | |
| 読み | おおき かいせい | |
| 生年月日 | 2005/5/29 | |
| 身長・体重 | 184cm・70kg | |
| 前所属 | 浦和尾間木SSS →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | DF #12 |
| 氏名 | 石津 一輝 | |
| 読み | いしづ かずき | |
| 生年月日 | 2006/7/8 | |
| 身長・体重 | 178cm・68kg | |
| 前所属 | One Heart SC →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | FW #13 |
| 氏名 | 市村 健 | |
| 読み | いちむら けん | |
| 生年月日 | 2006/11/3 | |
| 身長・体重 | 174cm・69kg | |
| 前所属 | 柏レイソルA.A.TOR'82 →柏レイソルA.A.TOR'82 |
![]() |
ポジション | MF #14 |
| 氏名 | 升掛 壮梧 | |
| 読み | ますかけ そうご | |
| 生年月日 | 2006/6/28 | |
| 身長・体重 | 168cm・60kg | |
| 前所属 | NEOS →南浦和中 |
![]() |
ポジション | FW #15 |
| 氏名 | 戸田 晶斗 | |
| 読み | とだ まさと | |
| 生年月日 | 2006/4/6 | |
| 身長・体重 | 164cm・60kg | |
| 前所属 | VITTORIAS FC →VITTORIAS FC |
![]() |
ポジション | GK #16 |
| 氏名 | 田中 亜理 | |
| 読み | たなか あり | |
| 生年月日 | 2006/11/12 | |
| 身長・体重 | 193cm・80kg | |
| 前所属 | まつひだいSC →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | MF #17 |
| 氏名 | 福島 大雅 | |
| 読み | ふくしま たいが | |
| 生年月日 | 2006/5/29 | |
| 身長・体重 | 172cm・69kg | |
| 前所属 | エクセレントフィートFC →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | FW #18 |
| 氏名 | ワッド モハメッド サディキ | |
| 読み | わっど もはめっど さでぃき | |
| 生年月日 | 2006/5/29 | |
| 身長・体重 | 185cm・80kg | |
| 前所属 | JunsSC →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | FW #19 |
| 氏名 | 吉原 楓人 | |
| 読み | よしはら ふうと | |
| 生年月日 | 2006/9/20 | |
| 身長・体重 | 181cm・69kg | |
| 前所属 | Wings U-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | DF #20 |
| 氏名 | 猪狩 鉄太 | |
| 読み | いかり てった | |
| 生年月日 | 2006/7/14 | |
| 身長・体重 | 180cm・69kg | |
| 前所属 | 高洲SCホッパーズ →柏レイソルU-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | GK #21 |
| 氏名 | 沖田 汰志 | |
| 読み | おきた だいし | |
| 生年月日 | 2006/9/17 | |
| 身長・体重 | 179cm・68kg | |
| 前所属 | カナリーニョFC →柏レイソルU-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | DF #22 |
| 氏名 | 及川 紘輝 | |
| 読み | おいかわ こうき | |
| 生年月日 | 2006/7/21 | |
| 身長・体重 | 184cm・68kg | |
| 前所属 | エルフシュリット品川ジュニア →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | DF #23 |
| 氏名 | 中井 大翔 | |
| 読み | なかい やまと | |
| 生年月日 | 2006/8/9 | |
| 身長・体重 | 184cm・69kg | |
| 前所属 | 修徳FC →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | DF #24 |
| 氏名 | 斎藤 光竜 | |
| 読み | さいとう ひかる | |
| 生年月日 | 2006/6/29 | |
| 身長・体重 | 175cm・64kg | |
| 前所属 | 葛飾フレンドリー →柏レイソルU-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | FW #25 |
| 氏名 | 黒沢 偲道 | |
| 読み | くろさわ しどう | |
| 生年月日 | 2006/8/19 | |
| 身長・体重 | 165cm・55kg | |
| 前所属 | ヴィスポ柏99FC →柏レイソルU-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | DF #26 |
| 氏名 | 岡本 稜士 | |
| 読み | おかもと りょうじ | |
| 生年月日 | 2006/7/3 | |
| 身長・体重 | 173cm・56kg | |
| 前所属 | さいたまシティノースFC →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | MF #27 |
| 氏名 | 小林 剣生 | |
| 読み | こばやし けんせい | |
| 生年月日 | 2006/6/24 | |
| 身長・体重 | 170cm・54kg | |
| 前所属 | FCアクティブ柏 →柏レイソルU-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | FW #28 |
| 氏名 | 澤井 烈士 | |
| 読み | さわい れつ | |
| 生年月日 | 2007/4/25 | |
| 身長・体重 | 173cm・63kg | |
| 前所属 | FCキントバリオ →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | DF #29 |
| 氏名 | 三村 叶夢 | |
| 読み | みむら かなめ | |
| 生年月日 | 2007/6/17 | |
| 身長・体重 | 172cm・65kg | |
| 前所属 | 柏レイソルA.A.TOR'82 →柏レイソルU-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | MF #30 |
| 氏名 | 廣岡 瑛太 | |
| 読み | ひろおか えいた | |
| 生年月日 | 2008/1/4 | |
| 身長・体重 | 178cm・64kg | |
| 前所属 | GRANDE FC →柏レイソルU-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | GK #31 |
| 氏名 | ノグチピント 天飛 | |
| 読み | のぐちぴんと あまと | |
| 生年月日 | 2007/4/18 | |
| 身長・体重 | 189cm・78kg | |
| 前所属 | アセノSC →柏レイソルU-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | DF #32 |
| 氏名 | 栗島 颯汰 | |
| 読み | くりしま そうた | |
| 生年月日 | 2007/7/31 | |
| 身長・体重 | 178cm・74kg | |
| 前所属 | 中根FC →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | MF #33 |
| 氏名 | 安倍 千暉 | |
| 読み | あべ ちあき | |
| 生年月日 | 2007/8/14 | |
| 身長・体重 | 177cm・62kg | |
| 前所属 | FCアビリスタ →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | FW #34 |
| 氏名 | 越川 翔矢 | |
| 読み | こしかわ しょうや | |
| 生年月日 | 2007/7/2 | |
| 身長・体重 | 177cm・73kg | |
| 前所属 | FCやちまた →柏レイソルU-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | DF #35 |
| 氏名 | 長澤 然 | |
| 読み | ながさわ ぜん | |
| 生年月日 | 2007/9/6 | |
| 身長・体重 | 175cm・66kg | |
| 前所属 | 東スポーツセンターSSC →柏レイソルU-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | DF #36 |
| 氏名 | 上原 伶央 | |
| 読み | うえはら れお | |
| 生年月日 | 2007/7/11 | |
| 身長・体重 | 176cm・60kg | |
| 前所属 | FCキントバリオ →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | MF #37 |
| 氏名 | 徳田 波音 | |
| 読み | とくだ はおと | |
| 生年月日 | 2007/8/16 | |
| 身長・体重 | 177cm・60kg | |
| 前所属 | 船橋FC(夏見FC) →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | MF #38 |
| 氏名 | 沼端 隼人 | |
| 読み | ぬまはた はやと | |
| 生年月日 | 2007/9/21 | |
| 身長・体重 | 171cm・61kg | |
| 前所属 | 柏レイソルA.A.TOR'82 →柏レイソルU-12 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | DF #39 |
| 氏名 | 酒井 一輝 | |
| 読み | さかい かずき | |
| 生年月日 | 2007/7/20 | |
| 身長・体重 | 168cm・59kg | |
| 前所属 | 柏レイソルA.A.TOR'82 →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | FW #40 |
| 氏名 | 鹿住 拓登 | |
| 読み | かずみ たくと | |
| 生年月日 | 2007/6/26 | |
| 身長・体重 | 172cm・60kg | |
| 前所属 | 高洲コスモスFC →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | DF #42 |
| 氏名 | 川本 大善 | |
| 読み | かわもと だいぜん | |
| 生年月日 | 2008/1/23 | |
| 身長・体重 | 174cm・70kg | |
| 前所属 | 船橋FC(高根東SSS) →柏レイソルU-15 |
![]() |
ポジション | FW #43 |
| 氏名 | 梶田 健斗 | |
| 読み | かじた けんと | |
| 生年月日 | 2007/7/29 | |
| 身長・体重 | 188cm・79kg | |
| 前所属 | ペガサスJFC →柏レイソルU-15 |
2023 柏レイソルU-15
| 氏名 | ふりがな | 生年月日 | 前所属 | ポジション |
| 阿出川 琥吾 | あでがわ こあ | 2008/4/2 | 西新井フレンドリーSC→柏レイソルU-12 | FP |
| 今村 凌輔 | いまむら りょうすけ | 2008/8/27 | 大和田FC | FP |
| 上野 暉晏 | うえの きあん | 2009/1/2 | 常盤平少年SC→柏レイソルU-12 | FP |
| 金子 遙真 | かねこ はるま | 2008/9/3 | まつひだいSC | GK |
| 加茂 結斗 | かも ゆいと | 2008/10/18 | つくし野SC→柏レイソルU-12 | FP |
| 川嶋 真生輝 | かわしま まいき | 2008/8/6 | 市川FC(富美浜SC) | FP |
| 岸野 遥大 | きしの はると | 2008/9/28 | 柏レイソルA.A.TOR'82 | FP |
| 黒沢 碧 | くろさわ あお | 2008/5/25 | ヴィスポ柏99FC→柏レイソルU-12 | FP |
| 斎藤 成竜 | さいとう せいた | 2008/6/7 | 横浜F・マリノスプライマリー | FP |
| 佐藤 桜久 | さとう らく | 2008/4/5 | 柏エフォートFC→柏レイソルU-12 | FP |
| 須賀 日向汰 | すが ひなた | 2008/4/25 | 柏レイソルU-12 | FP |
| 杉山 駿之介 | すぎやま しゅんのすけ | 2008/4/21 | 柏レイソルA.A.TOR'82→柏レイソルU-12 | FP |
| 玉山 歓多 | たまやま かんた | 2008/8/30 | REPLO SC | FP |
| 永重 敦基 | ながしげ あつき | 2008/10/22 | 柏レイソルU-12 | FP |
| 西川 元基 | にしかわ げんき | 2008/4/5 | 柏レイソルU-12 | GK |
| 羽富 温人 | はとみ はると | 2008/4/3 | アイデンティみらい | FP |
| 丸山 寿貴斗 | まるやま じゅきと | 2008/11/1 | FCボレイロ成田→柏レイソルU-12 | FP |
| 巻渕 彪悟 | まきぶち ひょうご | 2008/7/7 | エリオスFC | FP |
| 宮野 健貴 | みやの たつき | 2008/6/18 | イーグルス→柏レイソルU-12 | FP |
| 茂木 蓮音 | もぎれおん | 2008/9/5 | FC OPUSONE | FP |
| 吉川 晴翔 | よしかわ はると | 2008/8/21 | ペラーダジュニアーズ→柏レイソルU-12 | FP |
| 米田 光 | よねだ ひかる | 2008/6/25 | 大和田FC→柏レイソルU-12 | FP |
2023 柏レイソルU-14
| 氏名 | ふりがな | 生年月日 | 前所属 | ポジション |
| 五十嵐 陵 | いがらしりょう | 2009/12/19 | レジスタFC | FP |
| 植竹 鷲気 | うえたけ じゅき | 2009/6/29 | DUC FC→柏レイソルU-12 | FP |
| 上野 聡太 | うえの そうた | 2009/5/31 | 千代田FC | GK |
| 内田 志瞳 | うちだ しどう | 2009/4/27 | FCキントバリオ | FP |
| 宇野 太智 | うの たいち | 2009/8/1 | FC市川GUNNERS→柏レイソルU-12 | FP |
| 大神田 聖真 | おおかんだ しょうま | 2009/4/27 | 柏マイティーFC | FP |
| 大木 颯 | おおき はやと | 2009/7/17 | 高根東SSS | FP |
| 大塚 太朗 | おおつか たろう | 2009/8/21 | FC浦安ブルーウィングス→柏レイソルU-12 | FP |
| 大村 みらい | おおむら みらい | 2009/6/15 | S.PフッチSC→柏レイソルU-12 | FP |
| 奥村 翔 | おくむら しょう | 2009/5/24 | FC日暮里→柏レイソルU-12 | FP |
| 菅原 颯太 | すがわら そうた | 2009/10/12 | 小松川SC→柏レイソルU-12 | FP |
| 鈴木 匠 | すずき たくみ | 2009/4/4 | 市川FC(市川KIFC) | FP |
| 炭谷 凪人 | すみたに なぎと | 2009/6/19 | ヴィトーリア目黒FC | FP |
| 長南 開史 | ちょうなん かいじ | 2009/4/7 | 柳崎SCジュニア→柏レイソルU-12 | FP |
| 田 咲澄 | つちだ さきと | 2009/5/9 | 桜SSS | FP |
| 徳田 真夏 | とくだ まなつ | 2009/8/10 | マリーナFC→柏レイソルU-12 | FP |
| 平田 琉耀 | ひらた るき | 2009/5/12 | エスフェローザ八千代→柏レイソルU-12 | FP |
| 廣谷 謙真 | ひろや けんしん | 2009/4/3 | アーセナルSS市川→柏レイソルU-12 | GK |
| 朴澤 友慶 | ほおざわ ゆうけい | 2009/4/24 | エスフェローザ八千代 | FP |
| 松岡 直太郎 | まつおか なおたろう | 2009/7/7 | 沼南JFC→柏レイソルU-12 | FP |
| 茂木 勇人チュクソム | もぎ ゆうとちゅくそむ | 2009/8/28 | ブルーファイターズSC→柏レイソルU-12 | FP |
2023 柏レイソルU-13
| 氏名 | ふりがな | 生年月日 | 前所属 | ポジション |
| 飯島 啓太 | いいじま けいた | 2010/10/17 | JACPA埼玉FC | FP |
| 石川 斗音真 | いしかわ とおま | 2010/4/9 | GBC土浦SS | FP |
| 稲田 凌久 | いなだ りく | 2011/1/13 | フウガドールすみだエッグス | FP |
| 大屋 湊亮 | おおや そうすけ | 2010/7/6 | 柏マイティ―FC | GK |
| 岡本 青 | おかもと はる | 2010/4/24 | クリアージュFC クリアンサ | FP |
| 小澤 琉人 | おざわ りゅうと | 2010/6/1 | オーパスワン | FP |
| 柏 尚希 | かしわ なおき | 2010/8/17 | 柏レイソルA.A.TOR'82 | FP |
| 川野 仁蒼 | かわの とあ | 2010/5/25 | ヴィルトゥス | FP |
| 菊池 夢翔 | きくち ゆめと | 2010/4/27 | エスフェローザ八千代 | FP |
| 金原 羽琉 | きんばら はる | 2010/6/18 | FC浦安ブルーウィングス | FP |
| 貞清 亜門 | さだきよ あもん | 2011/3/17 | オーパスワン | FP |
| 佐藤 泰旺 | さとう たお | 2010/8/24 | レジスタFC | FP |
| 進藤 新大 | しんどう あらた | 2010/4/26 | セレステ成田 | FP |
| 進藤 永太 | しんどう えいた | 2010/11/7 | 田喜野井FC | FP |
| 高橋 佑成 | たかはし ゆうせい | 2010/6/16 | 柏レイソルA.A.TOR'82 | FP |
| 遠山 越 | とおやま こえ | 2010/8/8 | ルキナス印西 | FP |
| 冨澤 尚真 | とみざわ しょうま | 2010/6/3 | アイデンティーみらい | FP |
| 沼端 健吾 | ぬまはた けんご | 2010/10/30 | 柏レイソルA.A.TOR'82 | FP |
| 深谷 壮馬 | ふかや そうま | 2011/2/2 | 大森FC | FP |
| 本多 眞武 | ほんだ まさたけ | 2010/8/25 | レジスタFC | FP |
| 山口 蒼空 | やまぐち そら | 2010/10/17 | 柏レイソルA.A.TOR'82 | FP |
| 吉口 雄二郎 | よしぐち ゆうじろう | 2010/8/27 | 松葉SC | GK |
2023 柏レイソルU-12
| 氏名 | ふりがな | 生年月日 | 前所属 | ポジション |
| 安藤 力希 | あんどう りき | 2011/6/12 | SOLTILO FC SHANG HAI | GK |
| 以倉 温 | いくら おん | 2011/4/9 | 峡田ヴァリアンツ | FP |
| 岩谷 奏汰 | いわや かなた | 2011/4/29 | 柏レイソルA.A.TOR'82 | FP |
| 岡野 丈 オサロ | おかの じょう おさろ | 2011/4/9 | 桜台FC | FP |
| 熊田 清久郎 | くまだ せいくろう | 2011/12/5 | えどそらFC | FP |
| 鋤田 遥馬 | すきた はるま | 2011/5/31 | 新松戸SC | FP |
| 高倉 大翔 | たかくら ひろと | 2011/7/25 | RCDエスパニョールジャパンアカデミー | FP |
| 谷口 優治朗 | たにぐち ゆうじろう | 2011/7/31 | 柏エフォートFC | FP |
| 沼田 拓真 | ぬまた たくま | 2011/8/3 | 桜台FC | FP |
| 林田 昂大 | はやしだ こうた | 2011/9/5 | ヴァロールSCイースト | FP |
| 堀越 要 | ほりこし かなめ | 2011/8/6 | セレステ成田JFC | FP |
| 八木橋 源太 | やぎはし げんた | 2011/6/18 | 印西FC | FP |
2023 柏レイソルU-11
| 氏名 | ふりがな | 生年月日 | 前所属 | ポジション |
| 赤井 涼南朗 | あかい すなお | 2012/7/24 | 宮本JSC | FP |
| 秋元 佑生 | あきもと ゆうせい | 2012/8/14 | 風早レクトFC | FP |
| 浅沼 夏都 | あさぬま なつ | 2012/6/15 | 高砂SC | FP |
| 磯崎 太樹 | いそざき たいき | 2012/7/3 | 大久保SC | FP |
| 井出 翼 | いで つばさ | 2013/2/2 | 柏レイソルA.A.TOR'82 | FP |
| 大浦 雅永 | おおうら まさと | 2012/10/14 | 深川SC | FP |
| 奥村 翔依 | おくむら とい | 2012/7/22 | FC日暮里 | FP |
| 川端 遼星 | かわばた りょうせい | 2012/12/19 | 柏レイソルA.A.TOR'82 | FP |
| 佐藤 惇太 | さとう じゅんた | 2012/10/26 | 柏レイソルA.A.TOR'82 | GK |
| 野手 成史 | ので なりふみ | 2012/5/13 | 印西FC | FP |
| ノブズ 惺和 ルーク | のぶず せな るーく | 2012/7/1 | 柏レイソルA.A.TOR'82 | FP |
2023 柏レイソルU-10
| 氏名 | ふりがな | 生年月日 | 前所属 | ポジション |
| 相川 琉唯斗 | あいかわ るいと | 2013/5/2 | イーグルス | FP |
| 浅井 拓海 | あさい たくみ | 2013/7/21 | 船橋若松FC | GK |
| 石塚 翔真 | いしづか しょうま | 2013/5/10 | C.F.Soldado | FP |
| 稲田 晃大 | いなだ こうだい | 2013/5/9 | 柏レイソルA.A.TOR'82 | FP |
| 木ノ下 琥央 | きのした こお | 2013/8/7 | 柏レイソルA.A.TOR'82 | FP |
| 熊崎 翔海 | くまざき しょうま | 2014/1/24 | 村上SC | FP |
| 柴田 海 | しばた うみ | 2013/7/21 | 本田FC | FP |
| 為我井 ミゲル | ためがい みげる | 2014/11/7 | DUC SC | GK |
| 森山 巧絆 | もりやま こうき | 2015/3/5 | FP | |
| 八木橋 哲平 | やぎはし てっぺい | 2013/4/11 | 印西FC | FP |
| 安川 侑吾 | やすかわ ゆうご | 2013/10/20 | 柏レイソルA.A.TOR'82 | FP |









































