過去に所属した選手の背番号変遷を振り返りました
| 年度 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 監督 | ニカノール | 西野 朗 | 西野 朗 | 西野 朗 |
| 1 | 土肥 洋一 | 土肥 洋一 | 土肥 洋一 | 南 雄太 |
| 2 | 沢田 謙太郎 | 沢田 謙太郎 | 萩村 滋則 | 萩村 滋則 |
| 3 | アントニオ | マルコン | 薩川 了洋 | 薩川 了洋 |
| 4 | 渡辺 毅 | 渡辺 毅 | 渡辺 毅 | 渡辺 毅 |
| 5 | 下平 隆宏 | 下平 隆宏 | 下平 隆宏 | 下平 隆宏 |
| 6 | バウディール | 石川 健太郎 | 熊谷 雅彦 | 平山 智規 |
| 7 | 酒井 直樹 | シルバ → ベンチーニョ |
ベンチーニョ | 明神 智和 |
| 8 | 横山 雄次 | 棚田 伸 | ストイチコフ → バデア |
サーシャ |
| 9 | ジャメーリ | ドゥッダ | 北嶋 秀朗 | 北嶋 秀朗 |
| 10 | エジウソン | バジーリオ | 大野 敏隆 | 大野 敏隆 |
| 11 | 加藤 望 | 加藤 望 | 加藤 望 | 加藤 望 |
| 12 | 森川 拓巳 | 酒井 直樹 | 酒井 直樹 | 酒井 直樹 |
| 13 | 伊達 倫央 | 大野 敏隆 | 渡辺 光輝 | 渡辺 光輝 |
| 14 | 棚田 伸 | 萩村 滋則 | 森川 拓巳 | 落合 正幸 |
| 15 | 石川 健太郎 | 小島 卓 | 砂川 誠 | 砂川 誠 |
| 16 | 渡辺 光輝 | 渡辺 光輝 | 佐藤 大 | 佐藤 大 |
| 17 | 明神 智和 | 明神 智和 | 明神 智和 | 市川 慎也 |
| 18 | 片野坂 知宏 | 片野坂 知宏 | 片野坂 知宏 | 町田 忠道 |
| 19 | 有馬 賢二 | 北嶋 秀朗 | 入江 徹 | 入江 徹 |
| 20 | 小島 卓 | 佐藤 大 | 洪 明甫 | 洪 明甫 |
| 21 | 平山 智規 | 南 雄太 | 南 雄太 | 清水 健太 |
| 22 | 砂川 誠 | 吉田 宗弘 | 吉田 宗弘 | 吉田 宗弘 |
| 23 | 加藤 竜二 | 熊谷 雅彦 | 根引 謙介 | 根引 謙介 |
| 24 | 大野 敏隆 | 入江 徹 | 平山 智規 | 杉山 新 |
| 25 | 北嶋 秀朗 | 砂川 誠 | 薮崎 真哉 | 薮崎 真哉 |
| 26 | 佐藤 大 | 根引 謙介 | 長谷川 太郎 | 長谷川 太郎 |
| 27 | 萩村 滋則 | 森川 拓巳 | 田ノ上 信也 | 田ノ上 信也 |
| 28 | 薮崎 真哉 | 平山 智規 | 玉田 圭司 | 玉田 圭司 |
| 29 | 入江 徹 | 長谷川 太郎 | 杉山 新 | 朴 建夏 |
| 30 | 川島 仁 | 田ノ上 信也 | マウリシオ | |
| 31 | 吉田 宗弘 | ストイチコフ | 黄 善洪 | |
| 32 | シルバ | ブユー | ||
| 33 | 根引 謙介 | 薮崎 真哉 |
(注)1995~1996年は変動背番号制 ※は2種登録選手
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | 特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見
リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL