インフォ
19:00 KICK OFF
三協フロンテア柏スタジアム

VS

チケット情報
ホームゲームチケット販売ニュース 会員先行:ー/一般:ー
-/- 現在の残席目安
【全体の券売状況】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
| 【価格】=基準 | 会員 残席 |
一般 残席 |
会員 価格 |
一般 価格 |
当日 (会員) |
当日 (一般) |
見切 価格 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS指定席 | front row | ー | ー | 6,800 | 7,300 | 7,300 | 7,800 | ー |
| 前段 | 6,500 | 7,000 | 7,000 | 7,500 | ー | |||
| 後段 | 6,000 | 6,500 | 6,500 | 7,000 | ー | |||
| SDホーム指定席 | front row | ー | ー | 5,300 | 5,800 | 5,800 | 6,300 | ー |
| ー | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | ー | |||
| SFホーム指定席 | ー | ー | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 4,500 | |
| コーナーシート | ー | ー | 4,200 | 4,700 | 4,700 | 5,200 | 4,300 | |
| MRホーム指定席 | front row | ー | ー | 4,800 | 5,300 | 5,300 | 5,800 | ー |
| 前段 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | ー | |||
| 後段 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | ー | |||
| ARホーム指定席 | front row | ー | ー | 4,300 | 4,800 | 4,800 | 5,300 | ー |
| 前段 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | ー | |||
| 後段 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 3,600 | |||
| ALホーム指定席 | front row | ー | ー | 4,300 | 4,800 | 4,800 | 5,300 | ー |
| 前段 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | ー | |||
| 後段 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 3,600 | |||
| 柏熱地帯 | 大人 | ー | ー | 3,300 | 3,800 | 3,800 | 4,300 | ー |
| 小中 | 1,700 | 2,200 | 2,200 | 2,700 | ー | |||
| サンライズ シート |
大人 | ー | ー | 2,900 | 3,400 | 3,400 | 3,900 | 3,100 |
| 小中 | 1,600 | 2,100 | 2,100 | 2,600 | 1,900 | |||
| ビジター(ミックス)指定席 | front row | ー | ー | ー | 5,300 | ー | 5,800 | 4,800 |
| 前段 | ー | 5,000 | ー | 5,500 | 4,500 | |||
| 後段 | ー | 4,500 | ー | 5,000 | ー | |||
| ビジター ゴール裏 |
大人 | ー | ー | ー | 3,800 | ー | 4,300 | ー |
| 小中 | ― | 2,200 | ― | 2,700 | ― | |||
◎=100~、○=50~99、△=1~49、×=なし
※一度、残席なしになっても、予約流れなどにより残席ありになる場合がございます。
メディア情報
※こちらのリンクから加入すると、月額使用料の一部がチームに還元されます
タイムスケジュール
15:00
ホームゲート開場(KASHIWA CIVIC PRIDE GATE)
15:00
フードエリア、イベント開始
16:30
ビジターゲート開場
18:15
GKウォームアップ
18:25
FPウォームアップ
18:50
クラップ応援タイム
18:57
選手入場
19:03
前半キックオフ
20:05
後半キックオフ
※変更になる場合があります。