PROFILE
| 名前 | 角田 惠風 つのだ よしかぜ |
|
|---|---|---|
| 愛称 | カゼ | |
| ポジション | ミッドフィルダー | |
| 生年月日 | 2003年8月18日 | |
| 出身地 | 神奈川県 | |
| 血液型 | 不明 | |
| 身長・体重 | 171cm・68kg | |
| 利き足 | 右 | |
| 経歴 | (第4種) | 鵠南FC-SCHフットボールクラブ(藤沢市立鵠南小) |
| (第3種) | 横浜F・マリノスJrユース追浜(藤沢市立湘洋中) | |
| (第2種) | 横浜F・マリノスユース(慶應義塾高) | |
| (第1種) | 慶應義塾大-'26柏レイソル | |
CAREER
| タイトル・代表歴など | ― |
|---|---|
| Jリーグ初出場 | ― |
| Jリーグ初特点 | ― |
| 年度 | 所属 | No. | Cat. | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | FCWC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 2026 | 柏 | 37 | J1 | ― | ― | ― | ― | ||||||
| 通算成績 | J1 | ― | ― | ― | ― | ||||||||