
PROFILE

名前 | 古澤 ナベル慈宇 ふるさわ なべる よしたか |
|
---|---|---|
愛称 | ナベル | |
ポジション | フォワード | |
生年月日 | 2003年3月28日 | |
出身地 | 東京都 | |
血液型 | O型 | |
身長・体重 | 182cm・86kg | |
利き足 | 右 | |
既婚・未婚 | 未婚 | |
経歴 | (第4種) | PIONEIRO(足立区立中島根小) |
(第3種) | クリアージュJrユース(足立区立六月中) | |
(第2種) | 青森山田高 | |
(第1種) | 東京国際大-'25柏レイソル |
CAREER

タイトル・代表歴など | ― |
---|---|
Jリーグ初出場 | ― |
Jリーグ初得点 | ― |
年度 | 所属 | No. | Cat. | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | FCWC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
2025 | 柏 | 36 | J1 | ― | ― | ― | ― | ||||||
通算成績 | J1 | ― | ― | ― | ― |