PROFILE
| 名前 | 瀬川 祐輔 せがわ ゆうすけ |
|
|---|---|---|
| 愛称 | セガちゃん | |
| ポジション | ミッドフィールダー | |
| 生年月日 | 1994年2月7日 | |
| 出身地 | 東京都 | |
| 血液型 | O型 | |
| 身長・体重 | 170cm・67kg | |
| 利き足 | 右 | |
| 既婚・未婚 | 既婚 | |
| 経歴 | (第4種) | 雪谷FC(大田区立雪谷小) |
| (第3種) | 日本大学第二中 | |
| (第2種) | 日本大学第二高 | |
| (第1種) | 明治大-'16ザスパクサツ群馬-'17大宮アルディージャ-'18柏レイソル-'22湘南ベルマーレ-'23川崎フロンターレ-'25/6柏レイソル | |
CAREER
| Jリーグ初出場 | 2016/02/28 2016明治安田生命J2リーグ 第1節 群馬(vs岐阜@正田スタ) |
|---|---|
| Jリーグ初得点 | 2016/02/28 2016明治安田生命J2リーグ 第1節 群馬(vs岐阜@正田スタ) |
| 年度 | 所属 | No. | Cat. | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | FCWC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 2016 | 群馬 | 26 | J2 | 42 | 13 | ― | ― | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
| 2017 | 大宮 | 44 | J1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
| 2018 | 柏 | 18 | J1 | 25 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | ― | ― |
| 2019 | 柏 | 18 | J2 | 40 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
| 2020 | 柏 | 18 | J1 | 19 | 2 | 3 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2021 | 柏 | 18 | J1 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
| 2022 | 湘南 | 13 | J1 | 32 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
| 2023 | 川崎 | 30 | J1 | 27 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | ※ | ※ | ― | ― |
| 2024 | 川崎 | 30 | J1 | 28 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | ※ | ※ | ― | ― |
| 2025 | 川崎 | 18 | J1 | 8 | 1 | ― | ― | ― | ― | ※ | ※ | ― | ― |
| 2025 | 柏 | 20 | J1 | ― | ― | ― | ― | ||||||
| 通算成績 | J1 | 173 | 26 | 23 | 6 | 13 | 0 | ※ | ※ | ― | ― | ||
| 通算成績 | J2 | 82 | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― | ||
※AFCチャンピオンズリーグ 2023/24:6試合0得点
※AFCチャンピオンズリーグエリート 2024/25:9試合1得点
※AFCチャンピオンズリーグ通算:22試合2得点