トップチーム
2005年01月11日(火)
加藤 望選手 湘南ベルマーレへ移籍
本日、加藤 望選手(35歳、MF)の湘南ベルマーレへの移籍が決定いたしましたのでお知らせいたします。なお、加藤選手のプロフィールは下記の通りです。
[加藤 望(かとう のぞむ)選手プロフィール]
| ■ポジション: | MF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■生年月日: | 1969年10月7日(35歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■身長・体重: | 170cm・62kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■出 身 地: | 宮城県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■血 液 型: | A型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■経 歴: | 東北学院高校—東海大学—1992年・日立製作所サッカー部(現柏レイソル) Jリーグ通算255試合出場46得点 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■通算記録: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■加藤選手コメント: 「皆さんとともに喜び、悲しみ、悔しい思いを共有できたことを幸せに感じております。このレイソルでの経験は私の財産です。長い間ありがとうございました。」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||