トップチーム
2004年06月18日(金)
菅沼 実選手 プロA契約へ
菅沼 実選手(19歳、FW)が、6月16日(水)に行われましたJ1リーグ1stステージ第13節・対浦和レッドダイヤモンズ戦で通算462分の出場を果たし、この度、プロC契約からプロA契約に変更となりましたのでお知らせいたします。
(プロC契約からプロA契約への変更条件:公式試合に450分以上出場すること)
●菅沼 実選手プロフィール
| ■背 番 号: | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ポジション: | FW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■生年月日: | 1985年5月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■身長・体重: | 173cm・69kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■血 液 型: | A型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■出 身 地: | 埼玉県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■経 歴: | 柏レイソルユース(2002年 第2種トップ登録)−2004年・柏レイソル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■出場記録: |
|
■菅沼 実選手コメント:
「A契約に到達することができたのはとても嬉しいです。プロとしてはここからが勝負だと思っています。今以上に練習して、点をとります。これからも応援よろしくお願いします。」