トップチーム
2003年09月12日(金)
矢野 貴章選手 プロA契約
矢野 貴章選手(19歳、FW)が、8月30日(土)に行われましたJ1リーグ2ndステージ第3節・対ガンバ大阪戦で通算463分の出場を果たし、この度、プロC契約からプロA契約に変更となりましたのでお知らせ致します。
(プロC契約からプロA契約への変更条件:公式試合に450分以上出場すること)
| ■矢野 貴章選手プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇背番号 | 18 | ◇ポジション | FW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇生年月日 | 1984年4月5日 | ◇身長・体重 | 185cm・74kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇血液型 | O型 | ◇出身地 | 静岡県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇経歴 | 県立浜名高校−2003年・柏レイソル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇出場記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■矢野 貴章選手コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| これが自分の中での一つの目標だったので、達成することが出来てよかった。 これから次の目標に向かっていきたい。チームのレギュラーとなれるよう、頑張りたい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||