試合結果
14:00 KICK OFF
三協フロンテア柏スタジアム
HOME
得点者
分
試合前
-
-
-
-
前半
-
-
後半
-
AWAY
得点者
分
柏レイソル
FC町田ゼルビア
得点
| 時間 | No. | 名前 | 得点経過 |
|---|---|---|---|
| 分 |
| 時間 | No. | 名前 | 得点経過 |
|---|---|---|---|
| 分 |
メンバー
監督
リカルド ロドリゲス
黒田 剛
スターティングメンバー
| Pos. | No. | 名前 | シュート | |
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | |||
| GK | ||||
| DF | ||||
| DF | ||||
| DF | ||||
| MF | ||||
| MF | ||||
| MF | ||||
| MF | ||||
| FW | ||||
| FW | ||||
| FW | ||||
| Pos. | No. | 名前 | シュート | |
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | |||
| GK | ||||
| DF | ||||
| DF | ||||
| DF | ||||
| MF | ||||
| MF | ||||
| MF | ||||
| MF | ||||
| FW | ||||
| FW | ||||
| FW | ||||
サブメンバー
| Pos. | No. | 名前 | シュート | |
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | |||
| GK | ||||
| DF | ||||
| DF | ||||
| DF | ||||
| MF | ||||
| MF | ||||
| MF | ||||
| FW | ||||
| FW | ||||
| Pos. | No. | 名前 | シュート | |
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | |||
| GK | ||||
| DF | ||||
| DF | ||||
| DF | ||||
| MF | ||||
| MF | ||||
| MF | ||||
| FW | ||||
| FW | ||||
警告・退場
| 時間 | 名前 | 理由 |
|---|---|---|
| 分 |
| 時間 | 名前 | 理由 |
|---|---|---|
| 分 |
交代
| 時間 | 交代 |
|---|---|
| 分 | → |
| 分 | → |
| 分 | → |
| 分 | → |
| 分 | → |
| 時間 | 交代 |
|---|---|
| 分 | → |
| 分 | → |
| 分 | → |
| 分 | → |
| 分 | → |
試合統計情報
| 項目 | 前半 | 後半 | 合計 |
|---|---|---|---|
| シュート数 | |||
| ゴールキック | |||
| コーナーキック | |||
| 直接フリーキック | |||
| 間接フリーキック | |||
| オフサイド | |||
| ペナルティキック |
| 項目 | 前半 | 後半 | 合計 |
|---|---|---|---|
| シュート数 | |||
| ゴールキック | |||
| コーナーキック | |||
| 直接フリーキック | |||
| 間接フリーキック | |||
| オフサイド | |||
| ペナルティキック |
データボックス
天候
気温
℃
湿度
%
ピッチ
全面良芝
入場者数
人
主審
副審
副審
第4の審判員
VAR
AVAR
試合終了後のコメント