試合結果
19:03 KICK OFF
三協フロンテア柏スタジアム
HOME
得点者
44分
小屋松 知哉
90分 中川 敦瑛
90分 中川 敦瑛
試合終了
2
-
0
1
前半
0
1
後半
0
AWAY
得点者
ー
柏レイソル
湘南ベルマーレ
得点
| 時間 | No. | 名前 | 得点経過 |
|---|---|---|---|
| 44分 | 14 | 小屋松 知哉 | 中央 11 → 相手DF こぼれ球 相手GK こぼれ球 14 シュート |
| 90分 | 39 | 中川 敦瑛 | 左 9 ~ 中央 → 21 → 39 右足S |
| 時間 | No. | 名前 | 得点経過 |
|---|---|---|---|
| ー分 | ー | ー | ー |
メンバー
監督
リカルド ロドリゲス
山口 智
スターティングメンバー
| Pos. | No. | 名前 | シュート | |
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | |||
| GK | 25 | 小島 亨介 | 0 | 0 |
| DF | 88 | 馬場 晴也 | 0 | 0 |
| DF | 4 | 古賀 太陽 | 0 | 0 |
| DF | 2 | 三丸 拡 | 1 | 0 |
| DF | 14 | 小屋松 知哉 | 1 | 0 |
| MF | 28 | 戸嶋 祥郎 | 0 | 0 |
| MF | 39 | 中川 敦瑛 | 0 | 3 |
| MF | 19 | 仲間 隼斗 | 1 | 0 |
| MF | 24 | 久保 藤次郎 | 0 | 0 |
| FW | 11 | 渡井 理己 | 0 | 1 |
| FW | 18 | 垣田 裕暉 | 1 | 0 |
| Pos. | No. | 名前 | シュート | |
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | |||
| GK | 1 | ポープ ウィリアム | 0 | 0 |
| DF | 8 | 大野 和成 | 0 | 0 |
| MF | 37 | 鈴木 雄斗 | 0 | 0 |
| MF | 50 | 藤井 智也 | 0 | 0 |
| MF | 18 | 池田 昌生 | 2 | 0 |
| MF | 14 | 茨田 陽生 | 1 | 0 |
| MF | 7 | 小野瀬 康介 | 1 | 0 |
| MF | 66 | 松本 大弥 | 0 | 0 |
| FW | 28 | 太田 修介 | 0 | 0 |
| FW | 9 | 小田 裕太郎 | 0 | 0 |
| FW | 10 | 鈴木 章斗 | 2 | 0 |
サブメンバー
| Pos. | No. | 名前 | シュート | |
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | |||
| GK | 46 | 松本 健太 | ||
| DF | 26 | 杉岡 大暉 | ||
| DF | 13 | 犬飼 智也 | 0 | |
| DF | 3 | ジエゴ | ||
| MF | 21 | 小西 雄大 | 0 | |
| MF | 40 | 原川 力 | 0 | |
| MF | 15 | 小見 洋太 | ||
| FW | 9 | 細谷 真大 | 0 | |
| FW | 20 | 瀬川 祐輔 | 2 | |
| Pos. | No. | 名前 | シュート | |
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | |||
| GK | 81 | 吉田 舜 | ||
| DF | 4 | 舘 幸希 | ||
| DF | 22 | 大岩 一貴 | 0 | |
| MF | 6 | ゼ ヒカルド | ||
| MF | 13 | 平岡 大陽 | 0 | |
| MF | 15 | 奥野 耕平 | 0 | |
| FW | 27 | ルイス フェリッピ | 0 | |
| FW | 72 | 二田 理央 | ||
| FW | 77 | 石井 久継 | 0 | |
警告・退場
| 時間 | 名前 | 理由 |
|---|---|---|
| 25分 | 馬場 晴也 | ■反スポーツ的行為 |
| 87分 | 細谷 真大 | ■遅延行為 |
| 時間 | 名前 | 理由 |
|---|---|---|
| ー分 | ー | ー- |
交代
| 時間 | 交代 |
|---|---|
| 58分 | 仲間 隼斗 → 瀬川 祐輔 |
| 58分 | 戸嶋 祥郎 → 原川 力 |
| 79分 | 垣田 裕暉 → 細谷 真大 |
| 79分 | 渡井 理己 → 小西 雄大 |
| 90+1分 | 馬場 晴也 → 犬飼 智也 |
| 時間 | 交代 |
|---|---|
| 58分 | 池田 昌生 → 平岡 大陽 |
| 58分 | 小田 裕太郎 → ルイス フェリッピ |
| 65分 | 太田 修介 → 石井 久継 |
| 65分 | 藤井 智也 → 大岩 一貴 |
| 79分 | 小野瀬 康介 → 奥野 耕平 |
試合統計情報
| 項目 | 前半 | 後半 | 合計 |
|---|---|---|---|
| シュート数 | 4 | 6 | 10 |
| ゴールキック | 3 | 3 | 6 |
| コーナーキック | 4 | 3 | 7 |
| 直接フリーキック | 7 | 6 | 13 |
| 間接フリーキック | 0 | 0 | 0 |
| オフサイド | 0 | 0 | 0 |
| ペナルティキック | 0 | 0 | 0 |
| 項目 | 前半 | 後半 | 合計 |
|---|---|---|---|
| シュート数 | 6 | 0 | 6 |
| ゴールキック | 5 | 6 | 11 |
| コーナーキック | 1 | 0 | 1 |
| 直接フリーキック | 6 | 6 | 12 |
| 間接フリーキック | 0 | 2 | 2 |
| オフサイド | 0 | 2 | 2 |
| ペナルティキック | 0 | 0 | 0 |
データボックス
天候
雨/中風
気温
27.1℃
湿度
90%
ピッチ
全面良芝
入場者数
14,048人
主審
川俣 秀
副審
浜本 祐介
副審
亀川 哲弘
第4の審判員
先立 圭吾
VAR
笠原 寛貴
AVAR
聳城 巧
とても難しい試合展開だったがチーム全体として成熟したサッカーを攻守ともに表現できた。湘南さんに明確なチャンスをほとんど作らせず攻守に渡ってゲームを支配できていたと思う。鹿島での悔しい敗退があったが、その悔しさを晴らそうと表現し、今日の試合で表現できたことをとても嬉しく思うし、チームの成長を感じられる試合になった。
勝ったことが全てかなと思うし、リーグ戦で前回悔しい敗戦をしているので、その中で連敗せずしっかり勝ち切ったというのが本当に全てだと思う。どんな状況であれ、僕らのスタイルというのはしっかり表現しないといけないし、難しい場面は多かったが、しっかり自分たちのスタイルで勝ち切ることができた。(今日のゴールパフォーマンスについて)今、子どもの好きなアニメがあって、その中のキャラクターのポーズを今年はゴールパフォーマンスにするということを家庭内で決めていた。今日も見に来てくれていたので、その中でパフォーマンスをすることができてよかった。
まず勝てて良かった。自分のところに出させて相手がスイッチを入れている感じがあって前半少し難しい部分があったが、後半はコジくん(小島亨介)を真ん中にして少し形を変えたことで、良くなったと思う。試合を通じて出来ていたらもっと良かった。相手はロングボールを使ってルイス選手が入ってからターゲットが明確になって、その狙いも濃くなった。そこに対してチャレンジ&カバーをチーム全体ができていたことで、相手の攻撃を抑えられたことに繋がったと思う。右サイドの攻撃は他の選手と同じ関わり方が多かった。3人目でもらう意識はあって、そこをもう少し工夫できたら、さらに右から崩していけた感覚がある。
監督からも前節の鹿島戦の敗戦というのはすごく悔しいものだとミーティングからも言われていた。自分たちもあの敗戦というのはショックというかやはり勝てた内容で、負けてしまったというのは個人としてもチームとしてもすごく悔しい気持ちがあって、その気持ちを糧に今日の湘南戦は死に物狂いで挑んだ。相手は内側を閉めていたが、外は比較的いけるのかなと思っていた。前半はちょっと無理に縦に急ぎすぎた感じがあったので、ハーフタイムではミツくん(三丸拡)と話して、もっと外に取ってもらって、相手の18番の池田選手のラインを突破してほしいという話をした。ミツくん(三丸拡)のところで相手の1列目を突破できたので、そこは対応できたと思う。