
Home
Away
| Sec | Date | K.O.Time | Vs | Venue | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | 17-Feb | 19:00 | Chonburi Football Club (THA) | Hitachi Kashiwa Stadium | 3-2 |
| GS1 | 24-Feb | 19:00 | Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | Jeonju World Cup Stadium | 0-0 |
| GS2 | 3-Apr | 19:00 | Binh Duong F.C. (VNM) | Hitachi Kashiwa Stadium | 5-1 |
| GS3 | 17-Apr | 19:00 | Shandong Luneng Taishan Football Club (CHN) | Hitachi Kashiwa Stadium | 2-1 |
| GS4 | 8-Apr | 19:00 | Shandong Luneng Taishan Football Club (CHN) | Shandong Sports Stadium | 4-4 |
| GS5 | 22-Apr | 19:00 | Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | Hitachi Kashiwa Stadium | 3-2 |
| GS6 | 6-May | 17:30 | Binh Duong Football Club (VNM) | Binh Duong Stadium | 0-1 |
| R16-1 | 19-May | 19:30 | Suwon Samsung FC (KOR) | Suwon World Cup Stadium | 3-2 |
| R16-2 | 26-May | 19:00 | Suwon Samsung FC (KOR) | Hitachi Kashiwa Stadium | 1-2 |
| QF-1 | 25-Aug | 19:00 | GUANGZHOU EVERGRANDE (CHN) | Hitachi Kashiwa Stadium | 1-3 |
| QF-2 | 15-Aug | 20:00 | GUANGZHOU EVERGRANDE (CHN) | Guangzhou Tianhe Sport Center | 1-1 |
| Sec | Date | K.O.Time | Vs | Venue | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-Mar | 16:00 | VISSEL KOBE | Noevir Stadium Kobe | 1-0 |
| 2 | 13-Mar | 19:00 | VEGALTA SENDAI | Hitachi Kashiwa Stadium | 1-1 |
| 3 | 22-Mar | 14:00 | ALBIREX NIIGATA | Tohoku Denryoku Big Swan Stadium | 2-3 |
| 4 | 4-Apr | 19:00 | YOKOHAMA F-MARINOS | Hitachi Kashiwa Stadium | 1-2 |
| 5 | 12-Apr | 13:00 | MATSUMOTO YAMAGA FC | Matsumotodaira Park Stadium Alwin | 3-1 |
| 6 | 16-Apr | 19:00 | KASHIMA ANTLERS | Hitachi Kashiwa Stadium | 1-3 |
| 7 | 25-Apr | 15:00 | SAGAN TOSU | Best Amenity Stadium | 1-1 |
| 8 | 29-Apr | 14:00 | KAWASAKI FRONTALE | Kawasaki Todoroki Stadium | 4-1 |
| 9 | 2-May | 16:00 | SHIMIZU SPULSE | Hitachi Kashiwa Stadium | 0-0 |
| 11 | 10-May | 14:00 | MONTEDIO YAMAGATA | ND Soft Stadium Yamagata | 0-3 |
| 12 | 14-May | 19:00 | SHONAN BELLMARE | Hitachi Kashiwa Stadium | 0-0 |
| 14 | 30-May | 19:00 | FC TOKYO | Ajinomoto Stadium | 1-2 |
| 10 | 3-Jun | 19:00 | URAWA REDS | Hitachi Kashiwa Stadium | 3-3 |
| 15 | 7-Jun | 16:00 | SANFRECCE HIROSHIMA | Hitachi Kashiwa Stadium | 2-3 |
| 16 | 20-Jun | 16:00 | NAGOYA GRAMPUS | Toyota Stadium | 0-1 |
| 13 | 23-Jun | 19:00 | GAMBA OSAKA | Hitachi Kashiwa Stadium | 1-0 |
| 17 | 27-Jun | 19:00 | VENTFORET KOFU | Yamanashi Chugin Stadium | 1-1 |
| 18 | 11-Jul | 19:00 | SAGAN TOSU | Hitachi Kashiwa Stadium | 2-3 |
| 19 | 15-Jul | 19:00 | YOKOHAMA F-MARINOS | Mitsuzawa Football Stadium | 1-0 |
| 20 | 19-Jul | 19:00 | KAWASAKI FRONTALE | Hitachi Kashiwa Stadium | 1-0 |
| 21 | 25-Jul | 19:00 | VEGALTA SENDAI | Yuatec Stadium Sendai | 1-0 |
| 22 | 29-Jul | 19:00 | SHONAN BELLMARE | Shonan BMW Stadium Hiratsuka | 0-3 |
| 23 | 12-Aug | 19:00 | VISSEL KOBE | Hitachi Kashiwa Stadium | 2-0 |
| 24 | 16-Aug | 19:00 | SANFRECCE HIROSHIMA | EDION Stadium Hiroshima | 3-0 |
| 25 | 20-Aug | 19:00 | MATSUMOTO YAMAGA FC | Hitachi Kashiwa Stadium | 2-0 |
| 26 | 30-Aug | 19:00 | VENTFORET KOFU | Hitachi Kashiwa Stadium | 2-2 |
| 27 | 11-Sep | 19:30 | URAWA REDS | Saitama Stadium 2002 | 0-1 |
| 28 | 20-Sep | 19:00 | MONTEDIO YAMAGATA | Hitachi Kashiwa Stadium | 0-0 |
| 29 | 26-Sep | 16:00 | GAMBA OSAKA | Expo'70 Commemorative Stadium | 1-3 |
| 30 | 3-Oct | 19:00 | NAGOYA GRAMPUS | Hitachi Kashiwa Stadium | 3-1 |
| 31 | 17-Oct | 14:00 | KASHIMA ANTLERS | Kashima Soccer Stadium | 2-3 |
| 32 | 24-Oct | 14:00 | SHIMIZU SPULSE | IAI Stadium Nihondaira | 3-0 |
| 33 | 7-Nov | 14:00 | FC TOKYO | Hitachi Kashiwa Stadium | 0-1 |
| 34 | 22-Nov | 13:30 | ALBIREX NIIGATA | Hitachi Kashiwa Stadium | 1-1 |
※Subject to change
| Sec | Date | K.O.Time | Vs | Venue | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| QF-1 | 2-Sep | 19:00 | VISSEL KOBE | Hitachi Kashiwa Stadium | 0-2 |
| QF-2 | 6-Sep | 20:00 | VISSEL KOBE | Kobe Universiade Memorial Stadium | 3-2 |
※Subject to change
| Sec | Date | K.O.Time | Vs | Venue | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| R16 | 15-Nov | 13:00 | VENTFORET KOFU | Hitachi Kashiwa Stadium | 1-1 |
| QF | 26-Dec | 13:00 | VEGALTA SENDAI | Yuatec Stadium Sendai | 3-3 5 PK 3 |
| SF | 29-Dec | 13:05 | URAWA REDS | Ajinomoto Stadium | 0-1 |
※Subject to change

