2025年02月01日(土)
2025シーズン トップチーム背番号&アカデミー体制のお知らせ(2/1アカデミー追加)
【2/1追記】アカデミーのスクールコーチ兼アカデミーコーチに、高山 航介コーチが新しく加入しました。
2025シーズンのトップチーム選手背番号およびスタッフ、ならびにアカデミースタッフ体制が下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。
(◎=新加入、●= 期限付き移籍からの復帰)
【2025シーズン 柏レイソル登録選手一覧】
No. | Pos. | 名前 | Name | 身長 | 体重 | 生年月日 | 前所属 |
1 | GK | 猿田 遥己 | Haruki SARUTA | 191 | 83 | 1999/4/23 | 横浜FC |
2 | DF | 三丸 拡 | Hiromu MITSUMARU | 172 | 71 | 1993/7/6 | サガン鳥栖 |
3 | DF | ジエゴ | Diego | 183 | 78 | 1995/9/21 | サガン鳥栖 |
4 | DF | 古賀 太陽 | Taiyo KOGA | 183 | 78 | 1998/10/28 | アビスパ福岡 |
5 | DF | 田中 隼人 ● | Hayato TANAKA | 188 | 82 | 2003/11/1 | V・ファーレン長崎 |
6 | MF | 山田 雄士 | Yuto YAMADA | 169 | 63 | 2000/5/17 | 栃木SC |
8 | MF | 小泉 佳穂 ◎ | Yoshio KOIZUMI | 172 | 63 | 1996/10/5 | 浦和レッズ |
9 | FW | 細谷 真大 | Mao HOSOYA | 178 | 78 | 2001/9/7 | 柏レイソルU-18 |
11 | MF | 渡井 理己 ◎ | Masaki WATAI | 168 | 64 | 1999/7/18 | 徳島ヴォルティス |
13 | DF | 犬飼 智也 | Tomoya INUKAI | 182 | 78 | 1993/5/12 | 浦和レッズ |
14 | MF | 小屋松 知哉 | Tomoya KOYAMATSU | 171 | 68 | 1995/4/24 | サガン鳥栖 |
15 | FW | 木下 康介 | Kosuke KINOSHITA | 190 | 85 | 1994/10/3 | 京都サンガF.C. |
16 | DF | 片山 瑛一 | Eiichi KATAYAMA | 181 | 75 | 1991/11/30 | 清水エスパルス |
17 | MF | 手塚 康平 | Kohei TEZUKA | 177 | 71 | 1996/4/6 | サガン鳥栖 |
18 | FW | 垣田 裕暉 | Yuki KAKITA | 187 | 78 | 1997/7/14 | 鹿島アントラーズ |
19 | MF | 仲間 隼斗 ◎ | Hayato NAKAMA | 170 | 66 | 1992/5/16 | 鹿島アントラーズ |
22 | DF | 野田 裕喜 | Hiroki NODA | 181 | 73 | 1997/7/27 | モンテディオ山形 |
24 | MF | 久保 藤次郎 ◎ | Tojiro KUBO | 167 | 64 | 1999/4/5 | 名古屋グランパス |
25 | GK | 小島 亨介 ◎ | Ryosuke KOJIMA | 183 | 85 | 1997/1/30 | アルビレックス新潟 |
26 | DF | 杉岡 大暉 ◎ | Daiki SUGIOKA | 182 | 75 | 1998/9/8 | 湘南ベルマーレ |
27 | MF | 熊坂 光希 | Koki KUMASAKA | 185 | 75 | 2001/4/15 | 東京国際大 |
28 | MF | 戸嶋 祥郎 | Sachiro TOSHIMA | 170 | 69 | 1995/9/26 | アルビレックス新潟 |
29 | MF | 島村 拓弥 | Takuya SHIMAMURA | 170 | 63 | 1999/3/6 | ロアッソ熊本 |
33 | MF | 白井 永地 | Eiji SHIRAI | 176 | 72 | 1995/9/26 | 徳島ヴォルティス |
36 | FW | 古澤 ナベル慈宇 ◎ | Naberu Yoshitaka FURUSAWA | 182 | 86 | 2003/3/28 | 東京国際大 |
37 | MF | 中島 舜 ◎ | Shun NAKAJIMA | 173 | 67 | 2002/4/8 | 流通経済大 |
39 | MF | 中川 敦瑛 ◎ | Nobuteru NAKAGAWA | 173 | 71 | 2002/5/15 | 法政大 |
40 | MF | 原川 力 ◎ | Riki HARAKAWA | 175 | 72 | 1993/8/18 | FC東京 |
41 | GK | 坂田 大樹 ◎ | Daiki SAKATA | 184 | 84 | 1994/9/11 | アビスパ福岡 |
42 | DF | 原田 亘 ◎ | Wataru HARADA | 178 | 75 | 1996/7/22 | サガン鳥栖 |
43 | MF | モハマド ファルザン佐名 | Faruzansana MOHAMADO | 175 | 65 | 2004/6/30 | 柏レイソルU-18 |
44 | DF | 桒田 大誠 ◎ | Taisei KUWATA | 185 | 84 | 2002/8/26 | 中京大 |
46 | GK | 松本 健太 | Kenta MATSUMOTO | 185 | 80 | 1997/5/4 | 大宮アルディージャ |
48 | MF | 熊澤 和希 | Kazuki KUMASAWA | 180 | 75 | 2001/1/13 | 流通経済大 |
役職 | 名前 | Name | 生年月日 |
監督 | リカルド ロドリゲス ◎ | Ricardo RODRIGUEZ | 1974/4/3 |
ヘッドコーチ | 栗澤 僚一 | Ryoichi KURISAWA | 1982/9/5 |
コーチ | 大谷 秀和 | Hidekazu OTANI | 1984/11/6 |
コーチ | 染谷 悠太 | Yuta SOMEYA | 1986/9/30 |
フィジカルコーチ | 松原 直哉 | Naoya MATSUBARA | 1979/6/1 |
GKコーチ | 井上 敬太 | Keita INOUE | 1983/9/7 |
テクニカル | 岡村 保志 | Yasushi OKAMURA | 1981/1/28 |
テクニカル | 甲本 偉嗣 ◎ | Takeshi KOMOTO | 1979/10/3 |
ドクター | 兵頭 康次郎 | Kojiro HYODO | 1984/2/3 |
メディカル | 岩城 久雄 | Hisao IWAKI | 1975/5/26 |
メディカル | 板垣 惇哉 | Toshiya ITAGAKI | 1985/6/13 |
メディカル | 大津賀 祐介 ◎ | Yusuke OTSUGA | 1986/6/19 |
メディカル | 竹下 悟司 ◎ | Satoshi TAKESHITA | 1988/4/18 |
メディカル | ファビアーノ | FABIANO | 1977/5/9 |
通訳 | 村松 尚登 ◎ | Naoto MURAMATSU | 1973/6/8 |
通訳 | 早川 エジソン 正吉 | Masayoshi Edson HAYAKAWA | 1967/3/4 |
通訳 | 勝田 道徳 | Michinori KATSUTA | 1989/2/12 |
スカウト兼サポートコーチ | 李 昌源 | LEE Chang won | 1986/9/16 |
スカウト | 焼田 功 | Isao YAKITA | 1981/7/1 |
エキップメント | 木村 将文 | Masafumi KIMURA | 1979/6/27 |
エキップメント | 中山 泰智 ◎ | Taichi NAKAYAMA | 1998/2/7 |
主務 | 宮本 拓巳 | Takumi MIYAMOTO | 1977/5/18 |
役職 |
名前 |
Name |
生年月日 |
アカデミーダイレクター | 渡辺 毅 | Takeshi WATANABE | 1972/9/10 |
アカデミーサブダイレクター 兼 U-12コーチ | 平山 智規 | Tomonori HIRAYAMA | 1978/1/9 |
U-18監督 | 藤田 優人 | Masato FUJITA | 1986/5/8 |
U-18コーチ(U-18 B監督) | 志田 達郎 | Tatsuro SHIDA | 1989/6/11 |
U-18コーチ | 張ヶ谷 知樹 | Tomoki HARIGAYA | 1996/5/25 |
日本体育大柏高監督 兼 アカデミーコーチ | 根引 謙介 | Kensuke NEBIKI | 1977/9/7 |
日本体育大柏高コーチ 兼 アカデミーコーチ | 菅沼 実 | Minoru SUGANUMA | 1985/5/16 |
U-15監督 | 御牧 考介 | Kosuke MIMAKI | 1990/4/3 |
U-15コーチ(U-14担当) | 土野 弘樹 | Hiroki TSUCHINO | 1995/6/14 |
U-15コーチ(U-13担当) | 酒井 直樹 | Naoki SAKAI | 1975/8/2 |
U-12監督 | 仙石 廉 | Ren SENGOKU | 1990/10/2 |
U-12コーチ(U-11担当) | 輪湖 直樹 | Naoki WAKO | 1989/11/26 |
U-12コーチ(U-10担当) | 平山 智規 | Tomonori HIRAYAMA | 1978/1/9 |
GKコーチ | 堀江 健太 | Kenta HORIE | 1984/7/11 |
GKコーチ | 木村 真 | Makoto KIMURA | 1997/3/6 |
GKコーチ | 伊藤 拓海 | Takumi ITO | 2004/4/18 |
フィジカルコーチ | 宮脇 晴己 ◎ | Haruki MIYAWAKI | 1996/4/21 |
スクールコーチ 兼 アカデミーコーチ | 高山 航介 ◎ | Kosuke TAKAYAMA | 1998/9/14 |
アカデミースカウト 兼 スクールコーチ | 新福 悠⾺ | Yuma SHIMPUKU | 1996/11/5 |
ドクター | 池川 直志 | Naoshi IKEGAWA | 1978/5/27 |
トレーナー | 大津 正夫 | Masato OTSU | 1967/4/10 |
トレーナー | 近藤 正史 | Masashi KONDO | 1979/8/1 |
トレーナー | 池田 健人 ◎ | Taketo IKEDA | 1989/9/10 |
メンタルアドバイザー | 金子 怜史 | Satoshi KANEKO | 1995/1/20 |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL