TOP > 試合日程・結果 > 日程・結果 > 2016 日程・結果アーカイブ

試合日程・結果

日程・結果

2016 日程・結果アーカイブ

  • アウェイ
  • ホーム

J.LEAGUE明治安田生命J1リーグ

1stステージ

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
1 2月27日(土) 15:00 日立柏 浦和レッズ 1-2
2 3月5日(土) 16:00 NACK 大宮アルディージャ 0-2
3 3月12日(土) 18:30 日立柏 ジュビロ磐田 2-2
4 3月19日(土) 14:00 デンカS アルビレックス新潟 2-2
5 4月2日(土) 15:00 ベアスタ サガン鳥栖 1-1
6 4月10日(日) 19:00 日立柏 FC東京 1-0
7 4月15日(金) 19:00 吹田S ガンバ大阪 1-0
8 4月24日(日) 16:00 カシマ 鹿島アントラーズ 2-0
9 4月30日(土) 15:00 日立柏 ヴィッセル神戸 2-0
10 5月4日(水・祝) 19:00 中銀スタ ヴァンフォーレ甲府 2-0
11 5月8日(日) 13:00 日立柏 川崎フロンターレ 1-3
12 5月13日(金) 19:30 Eスタ サンフレッチェ広島 0-0
13 5月21日(土) 15:00 日立柏 アビスパ福岡 3-2
14 5月29日(日) 13:00 日産ス 横浜F・マリノス 0-3
15 6月11日(土) 19:00 日立柏 ベガルタ仙台 0-2
16 6月18日(土) 19:00 パロ瑞穂 名古屋グランパス 1-1
17 6月25日(土) 19:00 日立柏 湘南ベルマーレ 1-1

2ndステージ

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
1 7月2日(土) 19:00 日立柏 アルビレックス新潟 1-0
2 7月9日(土) 19:00 埼玉 浦和レッズ 0-2
3 7月13日(水) 19:00 日立柏 サンフレッチェ広島 3-3
4 7月17日(日) 19:00 味スタ FC東京 1-0
5 7月23日(土) 19:00 日立柏 ガンバ大阪 3-2
6 7月30日(土) 19:00 ヤマハ ジュビロ磐田 2-1
7 8月6日(土) 19:00 日立柏 横浜F・マリノス 1-2
8 8月13日(土) 19:00 ユアスタ ベガルタ仙台 2-4
9 8月20日(土) 19:00 日立柏 名古屋グランパス 3-1
10 8月27日(土) 19:00 等々力 川崎フロンターレ 5-2
11 9月10日(土) 19:00 日立柏 鹿島アントラーズ 2-0
12 9月17日(土) 19:00 神戸ユ ヴィッセル神戸 1-1
13 9月25日(日) 19:00 日立柏 ヴァンフォーレ甲府 1-0
14 10月1日(土) 19:00 BMWス 湘南ベルマーレ 0-0
15 10月22日(土) 14:00 日立柏 サガン鳥栖 2-3
16 10月29日(土) 14:00 日立柏 大宮アルディージャ 1-2
17 11月3日(木・祝) 13:30 レベスタ アビスパ福岡 4-0

年間順位表

順位 チーム 得失
1 浦和レッズ 74 23 5 6 61 28 33
2 川崎フロンターレ 72 22 6 6 68 39 29
3 鹿島アントラーズ 59 18 5 11 53 34 19
4 ガンバ大阪 58 17 7 10 53 42 11
5 大宮アルディージャ 56 15 11 8 41 36 5
6 サンフレッチェ広島 55 16 7 11 58 40 18
7 ヴィッセル神戸 55 16 7 11 56 43 13
8 柏レイソル 54 15 9 10 52 44 8
9 FC東京 52 15 7 12 39 39 0
10 横浜F・マリノス 51 13 12 9 53 38 15
11 サガン鳥栖 46 12 10 12 36 37 -1
12 ベガルタ仙台 43 13 4 17 39 48 -9
13 ジュビロ磐田 36 8 12 14 37 50 -13
14 ヴァンフォーレ甲府 31 7 10 17 32 58 -26
15 アルビレックス新潟 30 8 6 20 33 49 -16
16 名古屋グランパス 30 7 9 18 38 58 -20
17 湘南ベルマーレ 27 7 6 21 30 56 -26
18 アビスパ福岡 19 4 7 23 26 66 -40

ヤマザキナビスコカップヤマザキナビスコカップ

グループステージ

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
1 3月23日(水) 19:00 レベスタ アビスパ福岡 2-2
2 3月27日(日) 15:00 日立柏 ベガルタ仙台 0-1
3 4月6日(水) 19:30 ニッパツ 横浜F・マリノス 3-1
4 4月20日(水) 19:00 日立柏 川崎フロンターレ 2-1
5 5月18日(水) 19:00 日立柏 アルビレックス新潟 1-2
6 5月25日(水) - - 試合なし - -
7 6月5日(日) 14:00 ベアスタ サガン鳥栖 1-1

グループステージ勝敗表

横浜 福岡 川崎 仙台 新潟 鳥栖 勝点 得失
2○1 0△0 1●3 2○0 1△1 1○0 11 3 2 1 2
1●2 1○0 0△0 2△2 4○2 1△1 9 2 3 1 2
0△0 0●1 1●2 2○1 5○0 1△1 8 2 2 2 +4
3○1 2△2 2○1 0●1 1●2 1△1 8 2 2 2 +1
0●2 0△0 1●2 1○0 1○0 1△1 8 2 2 2 -1
1△1 2●4 0●5 2○1 0●1 1○0 7 2 1 3 -6
0●1 1△1 1△1 1△1 1△1 0●1 4 0 4 2 -2

天皇杯全日本サッカー選手権大会天皇杯全日本サッカー選手権大会

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
2回戦 9月3日(土) 18:00 日立柏 奈良クラブ 5-2
3回戦 9月22日(木・祝) 19:00 日立柏 愛媛FC 1-0
R16 11月12日(土) 13:00 日立柏 湘南ベルマーレ 1-3

J.LEAGUEプレシーズンマッチ

第21回 千葉ダービーマッチ ちばぎんカップ

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
- 2月14日(日) 13:00 フクアリ ジェフユナイテッド市原・千葉 0-3

All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL