2009 Jリーグ ディビジョン1 第29節
試合終了2009年10月17日(土) 13:04KICKOFF 味の素スタジアム
| FC東京 | 4 − 0 | 柏レイソル |
|---|---|---|
| 1 前半 0 | ||
| 3 後半 0 |

メンバー
| 監督 | 城福 浩 | 監督 | ネルシーニョ |
|---|
| 位置 | 背番号 | 名前 | シュート | 位置 | 背番号 | 名前 | シュート | ■ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |||||||
| GK | 20 | 権田 修一 | 0 | 0 | GK | 33 | 菅野 孝憲 | 0 | 0 | 3 |
| DF | 33 | 椋原 健太 | 0 | 0 | DF | 25 | 村上 佑介 | 0 | 2 | 0 |
| DF | 4 | ブルーノ クアドロス | 0 | 0 | DF | 3 | 近藤 直也 | 0 | 0 | 0 |
| DF | 6 | 今野 泰幸 | 0 | 0 | DF | 13 | 小林 祐三 | 0 | 0 | 0 |
| DF | 25 | 徳永 悠平 | 0 | 2 | DF | 7 | 大谷 秀和 | 0 | 0 | 2 |
| MF | 10 | 梶山 陽平 | 1 | 0 | MF | 28 | 栗澤 僚一 | 0 | 1 | 1 |
| MF | 28 | 米本 拓司 | 0 | 0 | MF | 34 | 杉山 浩太 | 0 | 0 | 3 |
| MF | 18 | 石川 直宏 | 2 | 2 | MF | 37 | 山崎 正登 | 0 | 0 | |
| MF | 22 | 羽生 直剛 | 1 | 2 | MF | 41 | 田中 順也 | 0 | 0 | 1 |
| FW | 24 | 赤嶺 真吾 | 2 | 0 | FW | 15 | 菅沼 実 | 0 | 1 | 1 |
| FW | 13 | 平山 相太 | 2 | 1 | FW | 9 | 北嶋 秀朗 | 1 | 2 | 1 |
| 位置 | 背番号 | 名前 | シュート | 位置 | 背番号 | 名前 | シュート | ■ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |||||||
| GK | 1 | 塩田 仁史 | GK | 21 | 南 雄太 | 0 | ||||
| DF | 8 | 藤山 竜仁 | DF | 2 | 鎌田 次郎 | 0 | 2 | |||
| DF | 15 | 平松 大志 | DF | 22 | 橋本 和 | 0 | ||||
| MF | 7 | 浅利 悟 | MF | 40 | 小林 慶行 | 1 | ||||
| MF | 14 | 中村 北斗 | 0 | MF | 39 | 茨田 陽生 | 0 | |||
| MF | 19 | 大竹 洋平 | 0 | FW | 36 | 工藤 壮人 | 0 | 0 | ||
| MF | 27 | 田邉 草民 | 0 | FW | 11 | ポポ | 1 | 0 | ||
◆得点
| 時間 | チーム | 背番号 | 名前 | 得点経過(〜:ドリブル、→:グラウンドパス、↑:浮き球パス、S:シュート) |
|---|---|---|---|---|
| 44分 | F東京 | 24 | 赤嶺 真吾 | 左 6 → 中央 10 → 22 → 24 右足S |
| 55分 | F東京 | 22 | 羽生 直剛 | 右 33 〜 → 中央 24 → 22 右足S |
| 62分 | F東京 | 13 | 平山 相太 | 中央 22 → 24 → 22 → 13 左足S |
| 69分 | F東京 | 18 | 石川 直宏 | 中央 直接FK 6 → 10 → 22 ↑ 18 右足S |
◆交代
| 時間 | チーム | 交代 |
|---|---|---|
| 45分 | 柏 | 山崎 正登 → 工藤 壮人 |
| 59分 | 柏 | 田中 順也 → ポポ |
| 71分 | F東京 | 石川 直宏 → 田邉 草民 |
| 71分 | 柏 | 杉山 浩太 → 鎌田 次郎 |
| 76分 | F東京 | 羽生 直剛 → 中村 北斗 |
| 87分 | F東京 | 平山 相太 → 大竹 洋平 |
◆試合統計情報
| F東京 | チーム | 柏 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 45 | 合計 | 項目 | 合計 | 45 | 90 |
| 7 | 8 | 15 | シュート数 | 8 | 1 | 7 |
| 10 | 2 | 12 | ゴールキック | 9 | 6 | 3 |
| 3 | 3 | 6 | コーナーキック | 2 | 1 | 1 |
| 12 | 10 | 22 | 直接フリーキック | 18 | 11 | 17 |
| 1 | 0 | 1 | 間接フリーキック | 5 | 3 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | オフサイド | 5 | 3 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
◆データボックス
| 天候 | 曇 | 入場者数 | 28,235人 |
|---|---|---|---|
| 風 | 無風 | 主審 | 東城 穣 |
| 気温 | 20.2℃ | 副審 | 岡野 尚士 |
| 湿度 | 64% | 副審 | 相葉 忠臣 |
| ピッチ | 全面良芝、乾燥 | 第4の審判員 | 唐紙 学志 |
◆ハーフタイムコメント
【FC東京】城福 浩 監督
- 相手のロングボールに対してしっかりしたポジショニングとこぼれの対応
- 両サイドのスペースをもっと使っていく
【柏レイソル】ネルシーニョ 監督
- 前半はミスが多かった。あわてないこと
- ボランチはもう少し前にポジションをとって相手をおさえていこう
- 相手DFラインの裏のスペースを狙っていこう
◆試合終了後のコメント
ネルシーニョ 監督
この1週間、FC東京戦に向けて、しっかり守ってカウンターを狙うというプランを練って準備してきた。
前半は、相手の梶山、平山、石川選手が攻撃の核であり、彼らに仕事をさせないように守れていた。しかし終了間際に、集中を欠いたプレーで、敵陣の深いところで奪われてきれいに決められてしまった。これでゲームプランが狂ってしまった。
後半もFC東京の質の高い動きを警戒していたが、特に斜めに動き出す動きに対応できず、こういう結果になった。
今日は4失点を喫したが、レギュラー選手の不在が理由ではない。FC東京の選手たちの力があったし、抜け目なくチャンスを生かしていた。
残り5試合、勝つことだけを考えなければいけない。特に次の山形戦は今季すべてが決まるような大事なゲーム。1週間しっかり準備して臨みます。
杉山 浩太 選手
失点した時間帯が悪かった。本当に言い訳のできない試合。こんな試合にもかかわらず、ブーイングをしなかったサポーターの気持ちに応えないといけない。何と言われようと、自分たちが強い信念を持って戦うしかない。
北嶋 秀朗 選手
後半始まってすぐに2点目をとられてしまったが、フォワードとして、2-0になった段階でも1点を取り返して流れを引き寄せたかった。ただ追いかける展開になって、自分たちが点を獲りに前を出ざるをえなくなり、そのスペースを使われてしまった。山形戦だけでなく、すべての試合で、自分たちで何とかするという気持ちを持って臨まなければいけない。
菅野 孝憲 選手
先制点のシーンは、自分たちのチャンスで時間帯を考えても焦ることはなかった。ただそこで小さなミスが重なって、自分たちが引いて守っている中で、相手はそのチャンスを狙っていた。集中を欠いたところもあったし、そういうスキを見せてはいけなかった。
工藤 壮人 選手
リーグ戦初出場はあまり意識していなかった。とにかくチームが負けたことが悔しい。0-4からでも最後まで声を枯らして応援してくれたサポーターに申し訳ない気持ちです。

◆警告・退場