2009 Jリーグ ディビジョン1 第10節
試合終了2009年5月5日(火・祝) 16:04KICKOFF 国立霞ヶ丘競技場
| 柏レイソル | 2 − 3 | 浦和レッズ |
|---|---|---|
| 2 前半 1 | ||
| 0 後半 2 |

メンバー
| 監督 | 高橋 真一郎 | 監督 | フォルカー フィンケ |
|---|
| 位置 | 背番号 | 名前 | シュート | ■ | 位置 | 背番号 | 名前 | シュート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |||||||
| GK | 33 | 菅野 孝憲 | 0 | 0 | 1 | GK | 1 | 都築 龍太 | 0 | 0 |
| DF | 13 | 小林 祐三 | 0 | 0 | 1 | DF | 6 | 山田 暢久 | 0 | 0 |
| DF | 5 | 古賀 正紘 | 0 | 0 | 0 | DF | 2 | 坪井 慶介 | 1 | 0 |
| DF | 3 | 近藤 直也 | 0 | 1 | 0 | DF | 4 | 田中 マルクス闘莉王 | 0 | 1 |
| DF | 4 | 石川 直樹 | 1 | 0 | 0 | DF | 3 | 細貝 萌 | 1 | 0 |
| MF | 18 | 山根 巌 | 0 | 0 | 1 | MF | 13 | 鈴木 啓太 | 0 | 0 |
| MF | 34 | 杉山 浩太 | 0 | 0 | 1 | MF | 22 | 阿部 勇樹 | 0 | 0 |
| MF | 28 | 栗澤 僚一 | 1 | 0 | 2 | MF | 34 | 山田 直輝 | 0 | 1 |
| FW | 20 | 李 忠成 | 0 | 0 | 0 | MF | 10 | ポンテ | 1 | 2 |
| FW | 15 | 菅沼 実 | 0 | 1 | 0 | FW | 24 | 原口 元気 | 0 | 0 |
| FW | 9 | 北嶋 秀朗 | 2 | 0 | 0 | FW | 17 | エジミウソン | 3 | 0 |
| 位置 | 背番号 | 名前 | シュート | ■ | 位置 | 背番号 | 名前 | シュート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |||||||
| GK | 21 | 南 雄太 | 0 | GK | 1 | 山岸 範宏 | ||||
| DF | 2 | 鎌田 次郎 | 0 | 0 | DF | 20 | 堀之内 聖 | 0 | ||
| DF | 23 | 藏川 洋平 | 1 | MF | 33 | 高橋 峻希 | ||||
| MF | 17 | 永井 俊太 | 0 | MF | 27 | 西澤 代志也 | ||||
| MF | 8 | 澤 昌克 | 0 | MF | 8 | 三都主 アレサンドロ | ||||
| FW | 27 | 大津 祐樹 | 0 | 1 | FW | 15 | エスクデロ セルヒオ | 1 | ||
| FW | 10 | フランサ | 0 | 0 | FW | 19 | 高原 直泰 | 1 | ||
◆得点
| 時間 | チーム | 背番号 | 名前 | 得点経過(〜:ドリブル、→:グラウンドパス、↑:浮き球パス、S:シュート) |
|---|---|---|---|---|
| 11分 | 浦和 | 17 | エジミウソン | 左 CK 10 ↑ 中央 4 ヘディング ↑ 17 シュート |
| 24分 | 柏 | 9 | 北嶋 秀朗 | 中央 20 相手DF カット 右 13 ↑ 中央 9 ヘディングS |
| 38分 | 柏 | 4 | 石川 直樹 | 左 直接FK 15 ↑ 中央 相手DF カット こぼれ球 左足S |
| 84分 | 浦和 | オウンゴール | 左 CK 10 ↑ 中央 相手DF OWN GOAL | |
| 86分 | 浦和 | 15 | エスクデロ セルヒオ | 中央 17 左足S 相手GK こぼれ球 相手DF クリア 15 シュート |
◆交代
| 時間 | チーム | 交代 |
|---|---|---|
| 45分 | 浦和 | 原口 元気 → 高原 直泰 |
| 56分 | 柏 | 北嶋 秀朗 → 大津 祐樹 |
| 68分 | 浦和 | 山田 直輝 → エスクデロ セルヒオ |
| 89分 | 柏 | 栗澤 僚一 → フランサ |
| 89分 | 柏 | 杉山 浩太 → 鎌田 次郎 |
| 89分 | 浦和 | ポンテ → 堀之内 聖 |
◆試合統計情報
| 柏 | チーム | 浦和 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 45 | 合計 | 項目 | 合計 | 45 | 90 |
| 2 | 4 | 6 | シュート数 | 20 | 10 | 10 |
| 7 | 6 | 13 | ゴールキック | 6 | 5 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | コーナーキック | 4 | 1 | 3 |
| 8 | 9 | 17 | 直接フリーキック | 4 | 1 | 3 |
| 1 | 1 | 2 | 間接フリーキック | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | オフサイド | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
◆データボックス
| 天候 | 雨 | 入場者数 | 32,854人 |
|---|---|---|---|
| 風 | 弱風 | 主審 | 松尾 一 |
| 気温 | 16.1℃ | 副審 | 柴田 正利 |
| 湿度 | 95% | 副審 | 平野 伸一 |
| ピッチ | 全面良芝、水含み | 第4の審判員 | 鍋島 將起 |
◆ハーフタイムコメント
【柏レイソル】高橋 真一郎 監督
- マークの受け渡しをしっかりとしよう
- 奪ったマイボールを大切に、正確につなげていこう
【浦和レッズ】フォルカー フィンケ 監督
- 高原を入れることで前線を活性化させて、チャンスを増やしていく
◆試合終了後のコメント
高橋 真一郎 監督
雨のなか多くの人が応援に来てくれたなか、いい結果が出せず申し訳ない気持ちです。前半先制されながら逆転していい展開だった。残り10分でセットプレーから失点して本当に残念なゲームです。選手たちは疲れもある中、最後まで頑張ってくれた。落ち込んでも仕方がない。前を向いて戦っていきます。
フランサは同点や負けている状況なら、もう少し早く使っていたが、リードしている状況では難しかった。2-1で勝っていたので、大津を入れてカウンターを狙っていった。
北嶋 秀朗 選手
ゴールはいいボールだったから得意の形で決められた。でも最低でも引き分けで終わらないといけなかった。まだ試合は続くので、切り替えて次に臨みたい。
古賀 正紘 選手
逆転したあとの時間が長かった。残り時間を勝って終わらせるために、特に最後の10分をどう戦うか、もっと突き詰めたい。
大津 祐樹選手
今日は1トップでポストプレー中心に、カウンターを狙っていったのでなかなか前を向けなかった。でもこういう状況を自分で打破できればもうひとつ上のレベルの選手になれる。初めての国立のピッチは苦い思い出になりました。

◆警告・退場