| ホーム | アウェイ |
| 節 | 日付 | 時間 | 場所 | 対戦 | テレビ中継 | 勝敗 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月7日(土) | 16:00 | 等々力 | 川崎フロンターレ | スカパースカチャン/e2スカチャン | △ | 1-1 |
| 2 | 3月14日(土) | 15:00 | 日立柏 | ジェフ千葉 | スカパースカチャン/e2スカチャン | △ | 1-1 |
| 3 | 3月21日(土) | 15:00 | 日産ス | 横浜F・マリノス | スカパースカチャン/e2スカチャン/BS | △ | 3-3 |
| 4 | 4月4日(土) | 19:00 | 日立柏 | 大宮アルディージャ | スカパースカチャン/e2スカチャン | △ | 2-2 |
| 5 | 4月11日(土) | 19:00 | 広島ビ | サンフレッチェ広島 | スカパースカチャン/e2スカチャン/BS | ● | 1-4 |
| 6 | 4月18日(土) | 13:00 | 日立柏 | 名古屋グランパス | スカパースカチャン/e2スカチャン | ● | 1-2 |
| 7 | 4月25日(土) | 13:00 | アウスタ | 清水エスパルス | スカパースカチャン/e2スカチャン/静岡放送 | △ | 1-1 |
| 8 | 4月29日(水・祝) | 16:00 | 日立柏 | 大分トリニータ | スカパースカチャン/e2スカチャン | ○ | 2-1 |
| 9 | 5月2日(土) | 13:00 | NDスタ | モンテディオ山形 | スカパースカチャン/e2スカチャン | △ | 0-0 |
| 10 | 5月5日(火・祝) | 16:00 | 国立 | 浦和レッズ | スカパースカチャン/e2スカチャン | ● | 2-3 |
| 11 | 5月10日(日) | 15:00 | 万博 | ガンバ大阪 | スカパースカチャン/e2スカチャン | ● | 0-4 |
| 12 | 5月16日(土) | 16:00 | 日立柏 | 鹿島アントラーズ | スカパースカチャン/e2スカチャン | ● | 1-2 |
| 13 | 5月23日(土) | 19:00 | ホムスタ | ヴィッセル神戸 | スカパースカチャン/e2スカチャン | ● | 1-3 |
| 14 | 6月20日(土) | 19:00 | 日立柏 | FC東京 | スカパースカチャン/e2スカチャン | ● | 0-3 |
| 15 | 6月27日(土) | 15:00 | ヤマハ | ジュビロ磐田 | スカパースカチャン/e2スカチャン/静岡放送 | ○ | 3-2 |
| 16 | 7月4日(土) | 19:00 | 日立柏 | アルビレックス新潟 | スカパースカチャン/e2スカチャン | ● | 0-4 |
| 17 | 7月12日(日) | 18:00 | 西京極 | 京都サンガF.C. | スカパースカチャン/e2スカチャン/KBS京都(録) | ○ | 2-1 |
| 18 | 7月19日(日) | 19:00 | 日立柏 | ガンバ大阪 | スカパー!・e2(TBSチャンネル)/BS-TBS | ● | 0-2 |
| 19 | 7月25日(土) | 19:00 | カシマ | 鹿島アントラーズ | スカパースカチャン/e2スカチャン/BS | △ | 1-1 |
| 20 | 8月2日(日) |
18:00 | 日立柏 | ヴィッセル神戸 | スカパー!・e2(TBSチャンネル)/BS-TBS | ● | 0-1 |
| 21 | 8月15日(土) |
19:30 | フクアリ | ジェフ千葉 | スカパー!・e2(TBSチャンネル)/BS-TBS | △ | 0-0 |
| 22 | 8月19日(水) |
19:30 | 埼玉 | 浦和レッズ | スカパースカチャン/e2スカチャン | ○ | 4-1 |
| 23 | 8月22日(土) |
19:30 | 国立 | 横浜F・マリノス | スカパー!・e2(TBSチャンネル)/BS-TBS | △ | 1-1 |
| 24 | 8月30日(日) | 18:00 | 日立柏 | 京都サンガF.C. | スカパースカチャン/e2スカチャン | △ | 0-0 |
| 25 | 9月12日(土) | 19:00 | 瑞穂陸 | 名古屋グランパス | スカパースカチャン/e2スカチャン/BS | ○ | 3-2 |
| 26 | 9月20日(日) | 13:00 | 日立柏 | サンフレッチェ広島 | スカパースカチャン/e2スカチャン | △ | 1-1 |
| 27 | 9月26日(土) | 13:00 | 九石ド | 大分トリニータ | スカパースカチャン/e2スカチャン | △ | 0-0 |
| 28 | 10月3日(土) | 15:00 | 日立柏 | ジュビロ磐田 | スカパースカチャン/e2スカチャン | ● | 1-2 |
| 29 | 10月17日(土) | 13:00 | 味スタ | FC東京 | スカパースカチャン/e2スカチャン | ● | 0-4 |
| 30 | 10月24日(土) | 19:00 | 日立柏 | モンテディオ山形 | スカパースカチャン/e2スカチャン | ● | 0-1 |
| 31 | 11月8日(日) | 18:30 | 日立柏 | 清水エスパルス | スカパースカチャン/e2スカチャン | ○ | 5-0 |
| 32 | 11月21日(土) | 14:00 | 東北電ス | アルビレックス新潟 | スカパースカチャン/e2スカチャン/NHK新潟 | ○ | 1-0 |
| 33 | 11月28日(土) | 17:00 | NACK | 大宮アルディージャ | スカパースカチャン/e2スカチャン/テレ玉 | △ | 1-1 |
| 34 | 12月5日(土) | 15:30 | 日立柏 | 川崎フロンターレ | スカパースカチャン/e2スカチャン/BS | ● | 2-3 |
◆順位表
順位 |
チーム |
勝点 |
試合 |
勝利 |
引分 |
敗戦 |
得点 |
失点 |
得失 |
1 |
鹿島アントラーズ |
66 |
34 |
20 |
6 |
8 |
51 |
30 |
21 |
2 |
川崎フロンターレ |
64 |
34 |
19 |
7 |
8 |
64 |
40 |
24 |
3 |
ガンバ大阪 |
60 |
34 |
18 |
6 |
10 |
62 |
44 |
18 |
4 |
サンフレッチェ広島 |
56 |
34 |
15 |
11 |
8 |
53 |
44 |
9 |
5 |
FC東京 |
53 |
34 |
16 |
5 |
13 |
47 |
39 |
8 |
6 |
浦和レッズ |
52 |
34 |
16 |
4 |
14 |
43 |
43 |
0 |
7 |
清水エスパルス |
51 |
34 |
13 |
12 |
9 |
44 |
41 |
3 |
8 |
アルビレックス新潟 |
50 |
34 |
13 |
11 |
10 |
42 |
31 |
11 |
9 |
名古屋グランパス |
50 |
34 |
14 |
8 |
12 |
46 |
42 |
4 |
10 |
横浜F・マリノス |
46 |
34 |
11 |
13 |
10 |
43 |
37 |
6 |
11 |
ジュビロ磐田 |
41 |
34 |
11 |
8 |
15 |
50 |
60 |
-10 |
12 |
京都サンガF.C. |
41 |
34 |
11 |
8 |
15 |
35 |
47 |
-12 |
13 |
大宮アルディージャ |
39 |
34 |
9 |
12 |
13 |
40 |
47 |
-7 |
14 |
ヴィッセル神戸 |
39 |
34 |
10 |
9 |
15 |
40 |
48 |
-8 |
15 |
モンテディオ山形 |
39 |
34 |
10 |
9 |
15 |
32 |
40 |
-8 |
16 |
柏レイソル |
34 |
34 |
7 |
13 |
14 |
41 |
57 |
-16 |
17 |
大分トリニータ |
30 |
34 |
8 |
6 |
20 |
26 |
45 |
-19 |
18 |
ジェフユナイテッド千葉 |
27 |
34 |
5 |
12 |
17 |
32 |
56 |
-24 |
| ホーム | アウェイ |
| 節 | 日付 | 時間 | 場所 | 対戦 | テレビ中継 | 勝敗 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月25日(水) | 19:00 | 日立柏 | FC東京 | フジテレビ721 | ○ | 3-1 |
| 2 | 3月29日(日) | 16:00 | フクアリ | ジェフ千葉 | △ | 1-1 | |
| 3 | 5月20日(水) | 試合なし | |||||
| 4 | 5月30日(土) | 15:00 | 日立柏 | 清水エスパルス | フジテレビTWO | ● | 1-2 |
| 5 | 6月3日(水) | 19:00 | 日立柏 | ヴィッセル神戸 | ○ | 3-0 | |
| 6 | 6月7日(日) | 13:00 | NDスタ | モンテディオ山形 | フジテレビONE | △ | 1-1 |
| 7 | 6月13日(土) | 14:00 | 西京極 | 京都サンガF.C. | ○ | 3-0 | |
勝敗表(最終結果)
| / | 東京 | 清水 | 柏 | 千葉 | 山形 | 神戸 | 京都 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | △ | 13 | 4 | 1 | 1 | +4 | |
| ● | / | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 12 | 4 | 0 | 2 | +2 | |
| ○ | ● | / | △ | △ | ○ | ○ | 11 | 3 | 2 | 1 | +7 | |
| ● | ● | △ | / | ○ | △ | ○ | 8 | 2 | 2 | 2 | ±0 | |
| ● | ○ | △ | ● | / | ● | ○ | 7 | 2 | 1 | 3 | ?1 | |
| ● | ● | ● | △ | ○ | / | ○ | 7 | 2 | 1 | 3 | ?3 | |
| △ | ● | ● | ● | ● | ● | / | 1 | 0 | 1 | 5 | ?9 |
開催概要
- ◆大会方式
- J1・18クラブが参加。※鹿島アントラーズ、川崎フロンターレ、名古屋グランパス、ガンバ大阪はAFCチャンピオンズリーグに出場するため、予選リーグはシードされ、決勝トーナメントからの出場となる。
[予選リーグ]
Aグループ:大宮/浦和/横浜FM/新潟/磐田/広島/大分
Bグループ:山形/柏/千葉/FC東京/清水/京都/神戸
[決勝トーナメント]
予選リーグ各グループ上位2チーム、鹿島アントラーズ、川崎フロンターレ、名古屋グランパス、ガンバ大阪(合計8チーム)により、ホーム&アウェイ方式のトーナメント戦を行う。(決勝は1試合のみ) - ◆開催日
- [決勝トーナメント]
○準々決勝 第1戦:7月15日(水) 第2戦:7月29日(水)
○準決勝 第1戦:9月2日(水) 第2戦:9月6日(日)
○決勝 11月3日(火・祝)
| ホーム | アウェイ |
| 節 | 日付 | 時間 | 場所 | 対戦 | 勝敗 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 3月8日(日) | 13:00 | 日立柏 | 東京ヴェルディ | ○ | 3-0 |
| 第2日 | 4月19日(日) | 14:00 | 宮城ス | ベガルタ仙台 | △ | 0-0 |
| 第4日 | 5月6日(水・祝) | 13:00 | 柏の葉 | コンサドーレ札幌 | △ | 2-2 |
| 第5日 | 6月28日(日) | 13:00 | 柏の葉 | 大宮アルディージャ | △ | 2-2 |
| 第7日 | 7月26日(日) | 14:00 | 帯広 | コンサドーレ札幌 | ● | 2-3 |
| 第15日 | 9月27日(日) | 15:00 | ヴェルG | 東京ヴェルディ | ○ | 3-1 |
| 第16日 | 10月18日(日) | 14:00 | 熊谷補 | 大宮アルディージャ | △ | 0-0 |
| 第17日 | 11月1日(日) | 14:00 | 日立柏 | ベガルタ仙台 | ● | 2-3 |
勝敗表
| / | 札幌 | 柏 | 仙台 | 東京V | 大宮 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [H] [A] |
/ | 3○2 2△2 |
3○1 2○0 |
0●2 2○0 |
2○1 0●1 |
16 | 13 | 9 | +4 | |
| [H] [A] |
2△2 2●3 |
/ | 2●3 0△0 |
3○0 3○1 |
2△2 0△0 |
10 | 14 | 11 | +3 | |
| [H] [A] |
0●1 1●3 |
0△0 3○2 |
/ | 0●1 2○1 |
2○1 [A] |
10 | 8 | 9 | -1 | |
| [H] [A] |
2○0 0●2 |
1●3 0●3 |
1●2 1○0 |
/ | 2○1 1●4 |
9 | 8 | 15 | -7 | |
| [H] [A] |
1○0 1●2 |
0△0 2△2 |
[H] 1●2 |
4○1 1●2 |
/ | 8 | 10 | 9 | +1 | |
開催概要
- ◆大会方式
- J1・18クラブとJ2・12クラブを6グループに分け、各グループ内で2回戦総当たりリーグ戦。(ホーム&アウェイ方式、決勝トーナメントなどは行わない)
- ◆グループ分け
- 【Aグループ】:札幌/仙台/大宮/柏/東京V
【Bグループ】:山形/草津/浦和/新潟
【Cグループ】:鹿島/千葉/FC東京/川崎/湘南
※AFCチャンピオンズリーグ2009に出場する鹿島と川崎の対戦は実施しない
【Dグループ】:横浜FM/甲府/清水/磐田
【Eグループ】:名古屋/京都/G大阪/神戸/徳島
※AFCチャンピオンズリーグ2009に出場する名古屋とG大阪の対戦は実施しない
【Fグループ】:C大阪/岡山/広島/大分 - ◆試合方式
- 90分間(前後半各45分)の試合を行い、勝敗が決しない場合は引分けとする。
- ◆勝点
- 勝利:3点、引き分け:1点、敗戦:0点
- ◆順位決定
- グループ内の全試合が終了した時点で勝点の最も多いクラブを上位とする。
勝点同数の場合は、(1)得失点差(2)総得点数(3)当該クラブ間の対戦成績の順で決定。 - ◆試合エントリー
- 1チーム16名以内(外国籍は3名まで、AFC加盟国選手は1名まで追加)
- ◆選手交代
- 5名以内
- ◆累積警告
- 2回
- ◆スタジアム
- 柏:日立柏サッカー場
柏の葉:柏の葉公園総合競技場
宮城ス:宮城スタジアム
宮城県宮城郡利府町菅谷字舘40-1
(JR「利府」駅より宮城交通バス・菅谷団地線「菅谷台3丁目」下車)
帯広:帯広の森陸上競技場
北海道河西郡芽室町北伏古東7線3-1
(JR石勝線「帯広」駅よりバスで「帯広の森」下車徒歩2分)
ヴェルG:ヴェルディグラウンド
東京都稲城市矢野口4015-1
(京王相模原線「京王よみうりランド」駅からゴンドラ+徒歩で20分)
(京王相模原線「京王稲田堤」駅からバス+徒歩で15分)
(小田急線「読売ランド前」駅からバス+徒歩20分)
熊谷補:熊谷スポーツ文化公園 補助陸上競技場
埼玉県熊谷市上川上300
(JR高崎線「熊谷」駅より徒歩50分)
(JR高崎線「熊谷」駅北口より国際バス「犬塚」行で「陸上競技場入口」下車徒歩5分)
(JR高崎線「熊谷」駅北口より国際バス「葛和田」行で「赤城神社前」下車徒歩15分)
| ホーム | アウェイ |
第15回 千葉ダービーマッチ ちばぎんカップ
| 日付 | 時間 | 対戦相手 | 場所 | 勝敗 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月22日(日) | 13:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 日立柏 | ○ | 3-1 |
| ホーム | アウェイ |
| 日付 | 時間 | 対戦相手 | 場所 | 勝敗 | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 10月11日(日) | 13:00 | ジェフリザーブス | 柏の葉 | ○ | 0-0 4(PK)2 |
| 3回戦 | 10月31日(土) | 13:00 | ヴィッセル神戸 | ホムスタ | ● | 0-1 |
開催概要
- ◆試合方式
- 90分間(前後半各45分)の試合を行い、勝敗が決しない場合は15分ハーフの延長戦。それでも決しない場合はPK戦とする。
- ◆累積警告
- 2回
- ◆スタジアム
- 柏の葉:柏の葉公園総合競技場
ホムスタ:ホームズスタジアム神戸

