柏レイソルでは、職員とサポーターの皆様方とで“レイソルをよりよくするため”のお話し合いのひとときを持つ『イエローハウス』を開催いたしております。
参加ご希望の方は、下記をご参照のうえ、EメールまたはFAXにてお申し込みください。皆様のご参加をお待ち申し上げております。なお、今後の開催日程は、随時、当HPにてお知らせいたします。
| ■2012年度開催は詳細が決まり次第、ニュースページでお知らせいたします |
| ■会場: | 日立柏サッカー場内 |
| ■定員: | 20名 |
| ■参加方法: | 参加ご希望者の方は事前にFAXまたはEメールでご応募下さい。 【(株)日立柏レイソル マーケティンググループ】 ・FAX:04-7167-6166 ・Eメール:fans@reysol.hitachi.co.jp |
| ■記載事項: | ・お名前(フリガナ) ・ご住所 ・電話番号(日中ご連絡可能な番号) ・イエローハウスでご発言いただける内容(ご要望・ご提案などを簡潔にご記入下さい) ※参加ご希望の方、お一人様1通のご応募とさせていただきます |
| ■その他: | 応募多数の場合抽選となります。なお、参加要綱は、募集締切後にご連絡差し上げます。(Eメールにてお申込の方につきましては、Eメールにてご連絡させていただきます)特にテーマ設定はいたしませんので、お気軽にご参加下さい。 |
| ■ご意見メール募集: | また、当日にご参加できない方からも、ご意見メールを募集いたします。頂いたご意見の一部は議題の参考にさせていただきます。 【ご意見メールはこちらから】 |
| ■2011年9月28日: | 『イエローハウス』 2011年度第3回議事録 | (参加者:11名) |
| ■2011年7月7日: | 『イエローハウス』 2011年度第2回議事録 | (参加者:11名) |
| ■2011年3月25日: | 『イエローハウス』 2011年度第1回議事録 | (参加者:3名) |
| ■2010年12月25日: | 『イエローハウス』 2010年度第7回議事録 | (参加者:10名) |
| ■2010年10月27日: | 『イエローハウス』 2010年度第6回議事録 | (参加者:4名) |
| ■2010年9月8日: | 当日の大雨による公共交通機関不通の恐れがあったため、急遽中止とさせていただきました。 | |
| ■2010年7月21日: | 『イエローハウス』 2010年度第5回議事録 | (参加者:4名) |
| ■2010年5月26日: | 『イエローハウス』 2010年度第4回議事録 | (参加者:5名) |
| ■2010年4月28日: | 『イエローハウス』 2010年度第3回議事録 | (参加者:7名) |
| ■2010年3月26日: | 『イエローハウス』 2010年度第2回議事録 | (参加者:4名) |
| ■2010年2月26日: | 『イエローハウス』 2010年度第1回議事録 | (参加者:6名) |
| ■2009年12月16日: | 『イエローハウス』 2009年度第11回議事録 | (参加者:33名) |
| ■2009年11月26日: | 『イエローハウス』 2009年度第10回議事録 | (参加者:6名) |
| ■2009年10月28日: | 『イエローハウス』 2009年度第9回議事録 | (参加者:13名) |
| ■2009年10月1日: | 『イエローハウス』 2009年度第8回議事録 | (参加者:4名) |
| ■2009年8月26日: | 『イエローハウス』 2009年度第7回議事録 | (参加者:9名) |
| ■2009年7月22日: | 『イエローハウス』 2009年度第6回議事録 | (参加者:10名) |
| ■2009年6月24日: | 『イエローハウス』 2009年度第5回議事録 | (参加者:21名) |
| ■2009年5月27日: | 『イエローハウス』 2009年度第4回議事録 | (参加者:34名) |
| ■2009年4月22日: | 『イエローハウス』 2009年度第3回議事録 | (参加者:10名) |
| ■2009年3月28日: | 『イエローハウス』 2009年度第2回議事録 | (参加者:2名) |
| ■2009年2月28日: | 『イエローハウス』 2009年度第1回議事録 | (参加者:10名) |
| ■2008年12月4日: | 『イエローハウス』 2008年度第10回議事録 | (参加者:10名) |
| ■2008年10月31日: | 『イエローハウス』 2008年度第9回議事録 | (参加者:9名) |
| ■2008年9月24日: | 『イエローハウス』 2008年度第8回議事録 | (参加者:6名) |
| ■2008年8月21日: | 『イエローハウス』 2008年度第7回議事録 | (参加者:6名) |
| ■2008年7月23日: | 『イエローハウス』 2008年度第6回議事録 | (参加者:10名) |
| ■2008年6月19日: | 『イエローハウス』 2008年度第5回議事録 | (参加者:5名) |
| ■2008年5月22日: | 『イエローハウス』 2008年度第4回議事録 | (参加者:9名) |
| ■2008年4月24日: | 『イエローハウス』 2008年度第3回議事録 | (参加者:7名) |
| ■2008年3月27日: | 『イエローハウス』 2008年度第2回議事録 | (参加者:3名) |
| ■2008年2月23日: | 『イエローハウス』 2008年度第1回議事録 | (参加者:8名) |
| ■2007年11月23日: | 『イエローハウス』 2007年度第10回議事録 | (参加者:4名) |
| ■2007年10月24日: | 『イエローハウス』 2007年度第9回議事録 | (参加者:6名) |
| ■2007年9月26日: | 『イエローハウス』 2007年度第8回議事録 | (参加者:6名) |
| ■2007年8月22日: | 『イエローハウス』 2007年度第7回議事録 | (参加者:4名) |
| ■2007年7月26日: | 『イエローハウス』 2007年度第6回議事録 | (参加者:10名) |
| ■2007年6月13日: | 『イエローハウス』 2007年度第5回議事録 | (参加者:9名) |
| ■2007年5月20日: | 『イエローハウス』 2007年度第4回議事録 | (参加者:6名) |
| ■2007年4月25日: | 『イエローハウス』 2007年度第3回議事録 | (参加者:9名) |
| ■2007年3月29日: | 『イエローハウス』 2007年度第2回議事録 | (参加者:7名) |
| ■2007年2月24日: | 『イエローハウス』 2007年度第1回議事録 | |
