【2011年度 柏レイソルサッカースクール 年間スケジュール】
| 3月 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||
4月 |
5月 |
6月 |
||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
7月 |
9月 |
10月 |
||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
11月 |
12月 |
1月 |
||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
2月 |
3月 |
|||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||
| 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||
※活動は黄色表示の日
※年間37回の活動
※8月は活動休止 なお、チーム日程などでスクールがお休みになる場合があるのでご了承願います。
G・W休み:4/28~5/11 夏休み:7/21~9/6
冬休み:12/24~1/10
※雨天時は、体育館履きもご用意ください
※連絡先:アカデミー事務局 TEL:(04)7166-7560 (火~金:13:30~15:30)
